- 产品查询 -
输入电压
输出电压
输出功率
   
120 (共 26 )   页: 1
 系列  输入电压  输出电压  功率  尺寸  图片
AQC 90-264 V 12V /15V /24V /48V 100W 109.0 x 58.5 x 30.0 mm AQC
AOCH 90-305V 3.3V /5V /8V /9V /12V /14V /15V /24V 4w 36.66 x 27.16 x 17.1 mm AOCH
ALC 90-305V 3.3V /5V /8V /9V /12V /14V /15V /24V 8W 36.5 x 27.0 x26.4 mm ALC
AIC 90~264V 3.3V /5V /9V /12V /15V /24V 3W 35.0 x 18.0 x 22.0 mm AIC
AHC08 90~264V 3.3V/3.8V/5V/8V/9V/12V14V/15V/24V 8W 52.2 x 26.8 x 19.0 mm AHC08
AQF100O 90~264VAC 或 120~370VDC 12V / 15V / 24V / 48V 100W 103.9 x 52.1 x 25.0 mm AQF100O
SR78/1000 4.6V~36V 1.5V~15V 1.5W~15W 11.5 x 10.2 x 7.55 mm SR78/1000
ANC-E1 90-264V 5-24V 15W 74.0 x 54.0 x 22.0 mm ANC-E1
ANC-DN 90-264V 5-24V 14.5-15.6W 91.0 x 86.0 x 47.0 mm ANC-DN
ANC 90-264V 5-24V 15W 74.0 x 54.0 x 22.0 mm ANC
AKC 90-264V 3.3-24V 20W 70.0 x 48.0 x 22.0 mm AKC
AJC 90-264V 3.3-24V 40W 89.0 x 63.5 x 25.0 mm AJC
APC-E1 90-264V 3.3-24V 5W 55.0 x 45.0 x 20.5 mm APC-E1
APC-DN 90-264V 3.3-24V 5W 58.0 x 88.0 x 48.0 mm APC-DN
APC 90-264V 3.3-24V 5W 55.0 x 45.0 x 20.5 mm APC
AHC-E1 90-264V 3.3-24V 5.5W 50.8 x 25.4 x 15.16 mm AHC-E1
AHC-DN 90-264V 3.3-24V 5.5W 35.0 x 79.0 x 43.0 mm AHC-DN
AHC 90-246 3.3-24V 5.5W 50.8 x 25.4 x 15.16 mm AHC
AFC-E1 90-264V 3.3-24V 10W 52.4 x 27.2 x 23.5 mm AFC-E1
AFC-DN 90-264V 3.3-24V 10W 35.0 x 79.0 x 51.0 mm AFC-DN
 
粤ICP备11026803号