- 产品查询 -
输入电压
输出电压
输出功率
   
120 (共 20 )   页: 1
 系列  输入电压  输出电压  功率  尺寸  图片
AQF250U 90-264V 3.3-48V 200W 177.8 x 106.68 x 40.64 mm AQF250U
AQF250E 90-264V 3.3-48V 162W 177.8 x 106.68 x 40.64 mm AQF250E
AQF250D 90-264V 3.3-48V 162W 177.8 x 106.68 x 40.64 mm AQF250D
AQF240U 90-264V 12-48V 240W 150.0 x 106.0 x 35.0 mm AQF240U
AQF240E 90-264V 12-48V 240W 150.0 x 106.0 x 35.0 mm AQF240E
AQF150U 90-264 V 3.3-48 V 82.5-150W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF150U
AQF150O 90-264 V 3.3-48V 82.5-150W 127.0 x 76.2 x 35.5 mm AQF150O
AQF150E 90-264 V 3.3-48V 82.5-125W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF150E
AQF150D 90-264V 3.3-48V 95W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF150D
AQF120U 90-264V 12-48V 120W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF120U
AQF120O 90-264V 12-48V 120W 127.0 x 76.2 x 29.5 mm AQF120O
AQF120E 90-264V 12-48V 120W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF120E
AES60U 85-265V 5-48V 60W 105.0 x 58.0 x 38.1 mm AES60U
AES60O 85-265V 5-48V 60W 103.9 x 52.1 x 25.4 mm AES60O
AES60E 85-265V 5-48V 60W 105.0 x 58.0 x 38.1 mm AES60E
ADF120 90-264V 12-48V 120W 42.4 x 131.1 x 100 mm ADF120
AQS75U 90-264V 5-24V 75W 105.3 x 58.2 x 38.1 mm AQS75U
AQS75O 90-264V 5-24V 75W 103.9 x 52.1 x 30.0 mm AQS75O
AQS75E 90-264V 5-24V 75W 105.3 x 58.2 x 38.1 mm AQS75E
AQS75D 90-264V 5-24V 75W 105.3 x 58.2 x 38.1 mm AQS75D
 
粤ICP备11026803号