- 产品查询 -
输入电压
输出电压
输出功率
   
120 (共 50 )   页: 1
 系列  输入电压  输出电压  功率  尺寸  图片
AQC 90-264 V 12V /15V /24V /48V 100W 109.0 x 58.5 x 30.0 mm AQC
AOCH 90-305V 3.3V /5V /8V /9V /12V /14V /15V /24V 4w 36.66 x 27.16 x 17.1 mm AOCH
ALC 90-305V 3.3V /5V /8V /9V /12V /14V /15V /24V 8W 36.5 x 27.0 x26.4 mm ALC
AIC 90~264V 3.3V /5V /9V /12V /15V /24V 3W 35.0 x 18.0 x 22.0 mm AIC
AHC08 90~264V 3.3V/3.8V/5V/8V/9V/12V14V/15V/24V 8W 52.2 x 26.8 x 19.0 mm AHC08
AQF100O 90~264VAC 或 120~370VDC 12V / 15V / 24V / 48V 100W 103.9 x 52.1 x 25.0 mm AQF100O
SR78/1000 4.6V~36V 1.5V~15V 1.5W~15W 11.5 x 10.2 x 7.55 mm SR78/1000
MSC 90-264V 3.3-24V 40W 89.0 x 63.5 x 27.0 mm MSC
MSC-E1 90-264V 3.3-24V 40W 89.0 x 63.5 x 27.0 mm MSC-E1
MTC 90-264V 3.3-24V 15W 64.0 x 45.6 x 23.5 mm MTC
MTC-E1 90-264V 3.3-24V 15W 64.0 x 45.6 x 23.5 mm MTC-E1
AQF250U 90-264V 3.3-48V 200W 177.8 x 106.68 x 40.64 mm AQF250U
AQF250E 90-264V 3.3-48V 162W 177.8 x 106.68 x 40.64 mm AQF250E
AQF250D 90-264V 3.3-48V 162W 177.8 x 106.68 x 40.64 mm AQF250D
AQF240U 90-264V 12-48V 240W 150.0 x 106.0 x 35.0 mm AQF240U
AQF240E 90-264V 12-48V 240W 150.0 x 106.0 x 35.0 mm AQF240E
AQF150U 90-264 V 3.3-48 V 82.5-150W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF150U
AQF150O 90-264 V 3.3-48V 82.5-150W 127.0 x 76.2 x 35.5 mm AQF150O
AQF150E 90-264 V 3.3-48V 82.5-125W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF150E
AQF150D 90-264V 3.3-48V 95W 127.0 x 82.2 x 38.1 mm AQF150D
 
粤ICP备11026803号