- 产品查询 -
输入电压
输出电压
输出功率
   
120 (共 25 )   页: 1
 系列  输入电压  输出电压  功率  尺寸  图片
UVT020A0X 3 ~ 14.4V 0.6 ~ 5.5V   20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm UVT020A0X
UDT020A0X 3 ~ 14.4V 0.45 ~ 5.5V   20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm UDT020A0X
PVX003A0X 3 ~ 14.4V 0.6 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm PVX003A0X
NSR003A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 6V   10.4 mm x 16.5 mm x 7.84 mm NSR003A0X
NQR010A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 6V   10.4 mm x 16.5 mm x 8.4 mm NQR010A0X
APXW003A0X 9 ~ 36V 3 ~ 18V   20.3 mm x 11.4 mm x 8.5 mm APXW003A0X
APXS002A0X 3 ~ 14V 0.6 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25mm APXS002A0X
APXK004A0X 8 ~ 16V 0.6 ~ 8V   12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm APXK004A0X
APTS006A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm APTS006A0X
APTS003A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm APTS003A0X
APTH006A0X 2.4 ~ 5.5V 0.6 ~ 3.63V   12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm APTH006A0X
APTH003A0X 2.4 ~ 5.5V 0.6 ~ 3.63V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm APTH003A0X
SW/SC001/003 18-36V
36-75V
3.3V-15V 15W 27.94mm x 24.38mm x 8.5mm SW/SC001/003
QRW025 36-75V 1.2-3.3V 82.5W   QRW025
QPW025A0F41/QPW025F41-H 36-75V 3.3V 82.5W 57.9mm x 36.8mm x 12.7mm QPW025A0F41/QPW025F41-H
KW010/015/020/025 36-75V 1.2-5V 50W 33.0 mm x 22.9 mm x 8.5 mm KW010/015/020/025
KNW013A0A 36-75V 3.3-5V 66W 33.0 mm x 22.9 mm x 10.2 mm KNW013A0A
JRW070A0P 36-75V 1.2-12V 85W   JRW070A0P
HW006A0Y 18-36V
36-75V
1-5V 30W 47.2mm x 29.5mm x 8.5mm HW006A0Y
HC005A0F 18-36V
36-75V
1-5V 20W   HC005A0F
 
粤ICP备11026803号