… 筛选产品 …
输入电压
输出电压
输出功率
   
120 (共 40 )   页: 1
 系列  输入电压  输出电压  功率  尺寸  图片
QPO-1 3-30V 3-30V 额定电流:10A 25*25*4.5 QPO-1
QPO-2 0.5-5.5V 0.5-5.5V 额定电流:20A 25*25*4.5 QPO-2
QPI-3 10-40V 10-40V 额定电流:7A 25*25*4.5 QPI-3
QPI-4 30-80V 30-80V 额定电流:7A 25*25*4.5 QPI-4
QPI-5 10-40V 10-40V 额定电流:14A 25*25*4.5 QPI-5
QPI-6 30-80V 30-80V 额定电流:14A 25*25*4.5 QPI-6
QPI-7 18-38V 18-38V 额定电流:6A 25*25*4.5 QPI-7
QPI-8 32-76V 32-76V 额定电流:6A 25*25*4.5 QPI-8
QPI-9 18-38V 18-38V 额定电流:6A 25*25*4.5 QPI-9
QPI-10 32-76V 32-76V 额定电流:6A 25*25*4.5  QPI-10
QPI-11 5-50V 5-50V 额定电流:7A,可并联 12*5*25*4.5 QPI-11
QPI-12 10-80V 10-80V 额定电流:7A,可并联 12.5*25*4.5 QPI-12
VI-200 J100 66-160v 5-28v 75-150w 116.8×53.3×5.6mm
57.9×53.4×5.6mm
VI-200 J100
VI-200 DC10-400V 1-95V 25-200W 全砖 VI-200
110V 超小模块 66-154V 3.3-48V 100-200W 57.9×55.9×12.7mm 110V 超小模块
110V 小模块 66-154V 3.3-48V 50-100W 57.9×36.8×12.7mm 110V 小模块
110V 大模块 66-154V 3.3-48V 200-400W 117×56×12.7mm 110V 大模块
72V 43-110V 3.3-48V 75-150W 57.9×36.8×12.7mm 72V
28V 微型 9-36V 3.3-48V 100W 57.9 x 36.8 x 12.7 mm 28V 微型
M-FIAM9 10-36V 28V 500W 57.9 ×55.9 × 12.7 mm M-FIAM9
 
粤ICP备05047170号