- 产品查询 -
输入电压
输出电压
输出功率
   
121140 (共 282 )   页: 7
 系列  输入电压  输出电压  功率  尺寸  图片
ULS 48V 3.3V / 5V / 12V 60 / 66 W 33x22.9x10.2mm ULS
UCE 36 ~ 75V 1.2 ~ 12V 30 ~ 120 W   UCE
UEI-15W 9 ~ 36V
18 ~75V
3.3 ~ 15V 15W 27.9×24.4×8.1mm UEI-15W
MAPC-104 9 ~ 32V 3.3 ~12V 3.3/5.1/12.4/46W   MAPC-104
UCQ 24V/48V 1.2 ~ 15V 36 ~ 132W   UCQ
UVT020A0X 3 ~ 14.4V 0.6 ~ 5.5V   20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm UVT020A0X
UDT020A0X 3 ~ 14.4V 0.45 ~ 5.5V   20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm UDT020A0X
PVX003A0X 3 ~ 14.4V 0.6 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm PVX003A0X
NSR003A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 6V   10.4 mm x 16.5 mm x 7.84 mm NSR003A0X
NQR010A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 6V   10.4 mm x 16.5 mm x 8.4 mm NQR010A0X
APXW003A0X 9 ~ 36V 3 ~ 18V   20.3 mm x 11.4 mm x 8.5 mm APXW003A0X
APXS002A0X 3 ~ 14V 0.6 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25mm APXS002A0X
APXK004A0X 8 ~ 16V 0.6 ~ 8V   12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm APXK004A0X
APTS006A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm APTS006A0X
APTS003A0X 4.5 ~ 14V 0.59 ~ 5.5V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm APTS003A0X
APTH006A0X 2.4 ~ 5.5V 0.6 ~ 3.63V   12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm APTH006A0X
APTH003A0X 2.4 ~ 5.5V 0.6 ~ 3.63V   12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm APTH003A0X
BTD 4.5-76V 3.3V / 5V / 12V / 15V 10W 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm BTD
BTC 4.5-76V 3.3V / 5V / 12V / 15V 6W 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm BTC
BTB 4.5-76V 3.3V / 5V / 12V / 15V 3W 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm BTB
 
粤ICP备11026803号