ADA

ADA      
产品简介:
日本科索COSEL ADA系列开关电源,
产品详细:

日本科索COSEL ADA系列开关电源,

超高功率&峰值功率
功率提高带风扇(选项)
并联运行/主从运行/N+1冗余(选项)
谐波衰减器(符合IEC61000-3-2标准)
通用输入电压(AC-85-264V)
选项:摇控ON/OFF,报警
电流监视器
DIN导轨(35MM)选项
五年保修

相关附件:
se_ada.pdf   
ADA
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
ADA600F-24 220.0 85.0~264.0 86.0 1 24.0 25.0 600.0 -10℃~+71℃ 65*127*195
ADA600F-30 220.0 85.0~264.0 87.0 1 30.0 20.0 600.0 -10℃~+71℃ 65*127*195
ADA600F-36 220.0 85.0~264.0 87.0 1 36.0 16.5 594.0 -10℃~+71℃ 65*127*195
ADA600F-48 220.0 85.0~264.0 89.0 1 48.0 12.5 600.0 -10℃~+71℃ 65*127*195
ADA750F-24 220.0 85.0~264.0 88.0 1 24.0 31.5 756.0 -10℃~+71℃ 70*127*230
ADA750F-30 220.0 85.0~264.0 88.0 1 30.0 24.5 735.0 -10℃~+71℃ 70*127*230
ADA750F-36 220.0 85.0~264.0 89.0 1 36.0 20.5 738.0 -10℃~+71℃ 70*127*230
ADA750F-48 220.0 85.0~264.0 89.0 1 48.0 15.5 744.0 -10℃~+71℃ 70*127*230
ADA1000F-24 220.0 85.0~264.0 88.0 1 24.0 42.0 1008.0 -10℃~+71℃ 75*127*280
ADA1000F-30 220.0 85.0~264.0 88.0 1 30.0 33.5 1005.0 -10℃~+71℃ 75*127*280
ADA1000F-36 220.0 85.0~264.0 89.0 1 36.0 28.0 1008.0 -10℃~+71℃ 75*127*280
ADA1000F-48 220.0 85.0~264.0 89.0 1 48.0 21.0 1008.0 -10℃~+71℃ 75*127*280
打印本页面
粤ICP备05047170号