SUS

SUS      
产品简介:
日本科索COSEL SUS系列电源模块,小功率电源模块,单路输出
产品详细:

日本科索COSEL SUS系列电源模块

SMD及插针式封装方式
高效率
内置过流保护电路
内置摇控开关
高可靠性无铝电解电容及钽质电解电容
UL60951-1,C-UL,EN60950-1安规认证
工作温度:-40℃--85℃
五年保修

 

相关附件:
se_sus.pdf   
SUS
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
SUS1R5053R3 5.0 4.5~9.0 70.0 1 3.3 0.4 1.32 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R50505 5.0 4.5~9.0 74.0 1 5.0 0.3 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R50512 5.0 4.5~9.0 74.0 1 12.0 0.13 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R50515 5.0 4.5~9.0 74.0 1 15.0 0.1 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R5123R3 12.0 9.0~18.0 72.0 1 3.3 0.4 1.32 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R51205 12.0 9.0~18.0 76.0 1 5.0 0.3 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R51212 12.0 9.0~18.0 76.0 1 12.0 0.13 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R51215 12.0 9.0~18.0 76.0 1 15.0 0.1 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R5243R3 24.0 18.0~36.0 72.0 1 3.3 0.4 1.32 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R52405 24.0 18.0~36.0 76.0 1 5.0 0.3 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R52412 24.0 18.0~36.0 77.0 1 12.0 0.13 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R52415 24.0 18.0~36.0 77.0 1 15.0 0.1 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R5483R3 48.0 36.0~76.0 72.0 1 3.3 0.4 1.32 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R54805 48.0 36.0~76.0 76.0 1 5.0 0.3 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R54812 48.0 36.0~76.0 77.0 1 12.0 0.13 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS1R54815 48.0 36.0~76.0 77.0 1 15.0 0.1 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUS3053R3 5.0 4.5~9.0 74.0 1 3.3 0.6 1.98 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS30505 5.0 4.5~9.0 77.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS30512 5.0 4.5~9.0 79.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS30515 5.0 4.5~9.0 79.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS3123R3 12.0 9.0~18.0 76.0 1 3.3 0.6 1.98 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS31205 12.0 9.0~18.0 79.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS31212 12.0 9.0~18.0 81.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS31215 12.0 9.0~18.0 80.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS3243R3 24.0 18.0~36.0 75.0 1 3.3 0.6 1.98 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS32405 24.0 18.0~36.0 79.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS32412 24.0 18.0~36.0 81.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS32415 24.0 18.0~36.0 80.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS3483R3 48.0 36.0~76.0 74.0 1 3.3 0.6 1.98 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS34805 48.0 36.0~76.0 79.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS34812 48.0 36.0~76.0 81.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS34815 48.0 36.0~76.0 81.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUS6053R3 5.0 4.5~9.0 72.0 1 3.3 1.2 3.96 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS60505 5.0 4.5~9.0 76.0 1 5.0 1.0 5.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS60512 5.0 4.5~9.0 80.0 1 12.0 0.5 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS60515 5.0 4.5~9.0 80.0 1 15.0 0.4 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS6123R3 12.0 9.0~18.0 74.0 1 3.3 1.35 4.46 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS61205 12.0 9.0~18.0 81.0 1 5.0 1.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS61212 12.0 9.0~18.0 85.0 1 12.0 0.5 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS61215 12.0 9.0~18.0 85.0 1 15.0 0.4 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS6243R3 24.0 18.0~36.0 75.0 1 3.3 1.35 4.46 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS62405 24.0 18.0~36.0 81.0 1 5.0 1.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS62412 24.0 18.0~36.0 86.0 1 12.0 0.5 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS62415 24.0 18.0~36.0 86.0 1 15.0 0.4 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS6483R3 48.0 36.0~76.0 77.0 1 3.3 1.35 4.46 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS64805 48.0 36.0~76.0 81.0 1 5.0 1.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS64812 48.0 36.0~76.0 86.0 1 12.0 0.5 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS64815 48.0 36.0~76.0 86.0 1 15.0 0.4 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUS10053R3 5.0 4.5~9.0 81.0 1 3.3 2.6 8.58 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS100505 5.0 4.5~9.0 83.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS100512 5.0 4.5~9.0 85.0 1 12.0 0.9 10.8 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS100515 5.0 4.5~9.0 85.0 1 15.0 0.7 10.5 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS10123R3 12.0 9.0~18.0 82.0 1 3.3 2.6 8.58 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS101205 12.0 9.0~18.0 85.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS101212 12.0 9.0~18.0 87.0 1 12.0 1.0 12.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS101215 12.0 9.0~18.0 87.0 1 15.0 0.8 12.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS10243R3 24.0 18.0~36.0 82.0 1 3.3 2.6 8.58 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS102405 24.0 18.0~36.0 85.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS102412 24.0 18.0~36.0 87.0 1 12.0 1.0 12.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS102415 24.0 18.0~36.0 87.0 1 15.0 0.8 12.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS10483R3 48.0 36.0~76.0 82.0 1 3.3 2.6 8.58 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS104805 48.0 36.0~76.0 85.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS104812 48.0 36.0~76.0 87.0 1 12.0 1.0 12.0 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21.7
SUS104815 48.0 36.0~76.0 87.0 1 15.0 0.8 12.0 -40℃~+85℃ 39.20*6.5*21.7
打印本页面
粤ICP备05047170号