SUW

SUW      
产品简介:
日本科索COSEL SUW系列电源模块,COSEL小功率电源模块,双路输出.
产品详细:

日本科索COSEL SUW系列电源模块

双路输出
SMD及插针式封装方式
高效率
内置过流保护电路
内置摇控开关
高可靠性无铝电解电容及钽质电解电容
UL60951-1,C-UL,EN60950-1安规认证
工作温度:-40℃--85℃
五年保修

 

相关附件:
se_suw.pdf   
SUW
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
SUW1R50512 5.0 4.5~9.0 72.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R50515 5.0 4.5~9.0 72.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R51212 12.0 9.0~18.0 75.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R51215 12.0 9.0~18.0 75.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R52412 24.0 18.0~36.0 75.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R52415 24.0 18.0~36.0 75.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R54812 48.0 36.0~76.0 75.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW1R54815 48.0 36.0~76.0 75.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 21.4*6.5*12.2
SUW30512 5.0 4.5~9.0 76.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW30515 5.0 4.5~9.0 76.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW31212 12.0 9.0~18.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW31215 12.0 9.0~18.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW32412 24.0 18.0~36.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW32415 24.0 18.0~36.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW34812 48.0 36.0~76.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW34815 48.0 36.0~76.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 24*6.5*15.1
SUW60512 5.0 4.5~9.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW60515 5.0 4.5~9.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW61212 12.0 9.0~18.0 85.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW61215 12.0 9.0~18.0 85.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW62412 24.0 18.0~36.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW62415 24.0 18.0~36.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW64812 48.0 36.0~76.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW64815 48.0 36.0~76.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 31.6*6.5*18.1
SUW100512 5.0 4.5~9.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW100515 5.0 4.5~9.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW101212 12.0 9.0~18.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW101215 12.0 9.0~18.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW102412 24.0 18.0~36.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW102415 24.0 18.0~36.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW104812 48.0 36.0~76.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
SUW104815 48.0 36.0~76.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 39.2*6.5*21
打印本页面
粤ICP备05047170号