SUCW

SUCW      
产品简介:
日本科索COSEL SUCW系列电源模块,小功率电源模块,双路输出,带外壳.
产品详细:

日本科索COSEL SUCW系列电源模块

双路输出,带外壳.
SMD及插针式封装方式
高效率
内置过流保护电路
内置摇控开关
高可靠性无铝电解电容及钽质电解电容
UL60951-1,C-UL,EN60950-1安规认证
工作温度:-40℃--85℃
五年保修

 

相关附件:
SUCW
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
SUCW1R50512 5.0 4.5~9.0 70.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.20
SUCW1R50515 5.0 4.5~9.0 70.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW1R51212 12.0 9.0~18.0 73.0 2 12.0/-15.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW1R51215 12.0 9.0~18.0 73.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW1R52412 24.0 18.0~36.0 73.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW1R52415 24.0 18.0~36.0 73.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW1R54812 48.0 36.0~76.0 73.0 2 12.0/-12.0 0.065 1.56 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW1R54815 48.0 36.0~76.0 73.0 2 15.0/-15.0 0.05 1.5 -40℃~+85℃ 22.4*7.0*13.2
SUCW30512 5.0 4.5~9.0 74.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW30515 5.0 4.5~9.0 74.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW31212 12.0 9.0~18.0 76.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW31215 12.0 9.0~18.0 76.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW32412 24.0 18.0~36.0 76.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW32415 24.0 18.0~36.0 76.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW34812 48.0 36.0~76.0 76.0 2 12.0/-12.0 0.13 3.12 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW34815 48.0 36.0~76.0 76.0 2 15.0/-15.0 0.1 3.0 -40℃~+85℃ 25*7.0*16.1
SUCW60512 5.0 4.5~9.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW60515 5.0 4.5~9.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW61212 12.0 9.0~18.0 85.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW61215 12.0 9.0~18.0 85.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW62412 24.0 18.0~36.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW62415 24.0 18.0~36.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW64812 48.0 36.0~76.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.25 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW64815 48.0 36.0~76.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.2 6.0 -40℃~+85℃ 32.6*7.0*19.1
SUCW100512 5.0 4.5~9.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW100515 5.0 4.5~9.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW101212 12.0 9.0~18.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW101215 12.0 9.0~18.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW102412 24.0 18.0~36.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW102415 24.0 18.0~36.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW104812 48.0 36.0~76.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.45 10.8 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
SUCW104815 48.0 36.0~76.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.35 10.5 -40℃~+85℃ 40.2*7.0*22
打印本页面
粤ICP备05047170号