SFS

SFS      
产品简介:
日本科索COSEL SFS系列电源模块,功率4.2--30W
产品详细:

日本科索COSEL SFS系列电源模块

SMD封装,不带外壳
高效同步整流电路
可并联运行
内置过流,地压,及低电压保护电路
内置摇控ON/OFF.报警
高可靠性(无内置铝,钽电解电容)
UL,CSA,TUV安规认证
工作温度:-40℃--85℃

 

相关附件:
sfs1.pdf   
SFS
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
SFS10481R2 48.0 36.0~76.0 80.0 1 1.2 3.5 4.2 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS10481R5 48.0 36.0~76.0 82.0 1 1.5 3.5 5.25 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS10481R8 48.0 36.0~76.0 84.0 1 1.8 3.0 5.4 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS104802 48.0 36.0~76.0 85.0 1 2.0 3.0 6.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS10482R5 48.0 36.0~76.0 86.0 1 2.5 3.0 7.5 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS10483R3 48.0 36.0~76.0 88.0 1 3.3 3.0 9.9 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS104805 48.0 36.0~76.0 89.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS104812 48.0 36.0~76.0 88.0 1 12.0 0.9 10.8 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS104815 48.0 36.0~76.0 88.0 1 15.0 0.7 10.5 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15241R5 24.0 18.0~36.0 83.0 1 1.5 5.2 7.8 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15241R8 24.0 18.0~36.0 85.0 1 1.8 4.5 8.1 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15242R5 24.0 18.0~36.0 87.0 1 2.5 4.5 11.25 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15243R3 24.0 18.0~36.0 89.0 1 3.3 4.5 14.85 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS152405 24.0 18.0~36.0 90.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS152412 24.0 18.0~36.0 89.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS152415 24.0 18.0~36.0 89.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15481R2 48.0 36.0~76.0 82.0 1 1.2 5.2 6.24 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15481R5 48.0 36.0~76.0 83.0 1 1.5 5.2 7.8 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15481R8 48.0 36.0~76.0 85.0 1 1.8 4.5 8.1 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS154802 48.0 36.0~76.0 86.0 1 2.0 4.5 9.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15482R5 48.0 36.0~76.0 87.0 1 2.5 4.5 11.25 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS15483R3 48.0 36.0~76.0 89.0 1 3.3 4.5 14.85 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS154805 48.0 36.0~76.0 90.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS154812 48.0 36.0~76.0 89.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS154815 48.0 36.0~76.0 89.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS20481R5 48.0 36.0~76.0 86.0 1 1.5 9.0 13.5 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS20481R8 48.0 36.0~76.0 85.0 1 1.8 8.0 14.4 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS20482R5 48.0 36.0~76.0 88.0 1 2.5 7.0 17.5 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS20483R3 48.0 36.0~76.0 90.0 1 3.3 6.0 19.8 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS204805 48.0 36.0~76.0 90.0 1 5.0 4.0 20.0 -40℃~+85℃ 38.7*5*27.2
SFS30241R2 24.0 18.0~36.0 86.5 1 1.2 10.4 12.48 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30241R5 24.0 18.0~36.0 87.5 1 1.5 10.4 15.6 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30241R8 24.0 18.0~36.0 89.0 1 1.8 9.0 16.2 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30242R5 24.0 18.0~36.0 90.0 1 2.5 9.0 22.5 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30243R3 24.0 18.0~36.0 91.0 1 3.3 9.0 29.7 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS302405 24.0 18.0~36.0 92.0 1 5.0 6.0 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS302412 24.0 18.0~36.0 92.0 1 12.0 2.5 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS302415 24.0 18.0~36.0 90.0 1 15.0 2.0 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30481R2 48.0 36.0~76.0 86.0 1 1.2 10.4 12.48 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30481R5 48.0 36.0~76.0 87.5 1 1.5 10.4 15.6 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30481R8 48.0 36.0~76.0 89.0 1 1.8 9.0 16.2 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS304802 48.0 36.0~76.0 89.0 1 2.0 9.0 18.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30482R5 48.0 36.0~76.0 81.0 1 2.5 9.0 22.5 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS30483R3 48.0 36.0~76.0 92.0 1 3.3 9.0 29.7 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS304805 48.0 36.0~76.0 92.5 1 5.0 6.0 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS304810 48.0 36.0~76.0 91.0 1 10.0 3.0 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS304812 48.0 36.0~76.0 92.0 1 12.0 2.5 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
SFS304815 48.0 36.0~76.0 92.0 1 15.0 2.0 30.0 -40℃~+85℃ 38.7*8*31.2
打印本页面
粤ICP备05047170号