DUR01

DUR01      
产品简介:
台湾博大---输出功率1W,小功率电源,工作温度:-40℃---+85℃
产品详细:

输出功率1W,非稳压输出

单列直插4脚封装(SIP)

小功率高效率

符合UL94-V0标准的绝缘外壳

内置输入和输出滤波器

输入输出隔离电压高达1000VDC

工作温度:-40℃---+85℃

固定开关频率90KHz

MTBF可达1.137*109小时

相关附件:
dur01.pdf   
DUR01
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
DUR01-33S33 3.3 3.0~3.6 68.0 1 3.3 0.303 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-33S05 3.3 3.0~3.6 70.0 1 5.0 0.2 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-33S12 3.3 3.0~3.6 72.0 1 12.0 0.084 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-33S15 3.3 3.0~3.6 75.0 1 15.0 0.066 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-05S33 5.0 4.5~5.5 68.0 1 3.3 0.303 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-05S05 5.0 4.5~5.5 70.0 1 5.0 0.2 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-05S12 5.0 4.5~5.5 78.0 1 12.0 0.084 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-05S15 5.0 4.5~5.5 80.0 1 15.0 0.066 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-12S33 12.0 10.8~13.2 68.0 1 3.3 0.303 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-12S05 12.0 10.8~13.2 70.0 1 5.0 0.2 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-12S12 12.0 10.8~13.2 78.0 1 12.0 0.084 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-12S15 12.0 10.8~13.2 80.0 1 15.0 0.066 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-15S33 15.0 13.5~16.5 68.0 1 3.3 0.303 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-15S05 15.0 13.5~16.5 70.0 1 5.0 0.2 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-15S12 15.0 13.5~16.5 78.0 1 12.0 0.084 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-15S15 15.0 13.5~16.5 80.0 1 15.0 0.066 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-24S33 24.0 21.6~26.4 70.0 1 3.3 0.303 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-24S05 24.0 21.6~26.4 70.0 1 5.0 0.2 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-24S12 24.0 21.6~26.4 78.0 1 12.0 0.084 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
DUR01-24S15 24.0 21.6~26.4 80.0 1 15.0 0.066 1.0 -40℃~+85℃ 11.5*6*10.2
打印本页面
粤ICP备11026803号