FEC40/FEC40W

FEC40/FEC40W      
产品简介:
台湾博大P-DUKE FEC40/FEC40W系列DC/DC电源模块,输入电压:12/24V/48V ,单路,双路,三路输出电压供选择,输出功率12-40W,效率达90%
产品详细:

台湾博大P-DUKE FEC40/FEC40W系列DC/DC电源模块

输入电压:12/24V/48V 

单路,双路,三路输出电压供选择
输出功率12-40W,效率达90%
2:1(FEC40),4:1(FEC40W)
输入电压范围,遥控功能
输入欠压关闭,连续短路保护
工作温度范围-40℃至85℃(FEC40),-40℃至105℃(FEC40W),
金属外壳绝缘底座,六面EMI/RFI屏蔽外
型尺寸:50.8mm()x50.8mm()x10.16mm(高)

 

 

相关附件:
fec40.pdf    fec40w.pdf   
FEC40/FEC40W
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
FEC40-12S1P5 12.0 9.0~18.0 84.0 1 1.5 8.0 12.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12S1P8 12.0 9.0~18.0 82.0 1 1.8 8.0 14.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12S2P5 12.0 9.0~18.0 84.0 1 2.5 8.0 20.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12S3P3 12.0 9.0~18.0 86.0 1 3.3 8.0 26.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12S05 12.0 9.0~18.0 86.0 1 5.0 8.0 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12S12 12.0 9.0~18.0 86.0 1 12.0 3.333 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12S15 12.0 9.0~18.0 87.0 1 15.0 2.66 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12D12 12.0 9.0~18.0 85.0 2 12.0/-12.0 1.8/1.8 43.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12D15 12.0 9.0~18.0 85.0 2 15.0/-15.0 1.4/1.4 42.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12D3305 12.0 9.0~18.0 85.0 2 3.3/5.0 4.0/4.0 33.2 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12T3312 12.0 9.0~18.0 84.0 3 3.3/12.0/-12.0 6.0/0.4/0.4 29.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12T3315 12.0 9.0~18.0 84.0 3 3.3/15.0/-12.0 6.0/0.3/0.3 28.8 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12T0512 12.0 9.0~18.0 86.0 3 5.0/12.0/-12.0 6.0/0.4/0.4 39.6 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-12T0515 12.0 9.0~18.0 86.0 3 5.0/15.0/-15.0 6.0/0.3/0.3 39.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S1P5 24.0 18.0~36.0 81.0 1 1.5 8.0 12.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S1P8 24.0 18.0~36.0 83.0 1 1.8 8.0 14.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S2P5 24.0 18.0~36.0 86.0 1 2.5 8.0 20.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S3P3 24.0 18.0~36.0 87.0 1 3.3 8.0 26.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S05 24.0 18.0~36.0 89.0 1 5.0 8.0 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S12 24.0 18.0~36.0 88.0 1 12.0 3.333 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S15 24.0 18.0~36.0 89.0 1 15.0 2.666 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24D12 24.0 18.0~36.0 87.0 2 12.0/-12.0 1.8/1.8 43.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24D15 24.0 18.0~36.0 87.0 2 15.0/-15.0 1.4/1.4 42.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24D3305 24.0 18.0~36.0 86.0 2 3.3/5.0 4.0/4.0 33.2 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24T3312 24.0 18.0~36.0 85.0 3 3.3/12.0/-12.0 6.0/0.4/0.4 29.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24T3315 24.0 18.0~36.0 85.0 3 3.3/15.0/-15.0 6.0/0.3/0.3 28.8 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24T0512 24.0 18.0~36.0 87.0 3 5.0/12.0/-12.0 6.0/0.4/0.4 39.6 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24T0515 24.0 18.0~36.0 87.0 3 5.0/15.0/-15.0 6.0/0.3/0.3 39.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S1P5 48.0 36.0~75.0 82.0 1 1.5 8.0 12.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S1P8 48.0 36.0~75.0 84.0 1 1.8 8.0 14.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S2P5 48.0 36.0~75.0 86.0 1 2.5 8.0 20.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S3P3 48.0 36.0~75.0 88.0 1 3.3 8.0 26.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S05 48.0 36.0~75.0 90.0 1 5.0 8.0 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S12 48.0 36.0~75.0 89.0 1 12.0 3.333 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S15 48.0 36.0~75.0 89.0 1 15.0 2.666 40.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48D12 48.0 36.0~75.0 87.0 2 12.0/-12.0 1.8/1.8 43.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48D15 48.0 36.0~75.0 87.0 2 15.0/-15.0 1.4/1.4 42.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48D3305 48.0 36.0~75.0 88.0 2 3.3/5.0 4.0/4.0 33.2 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48T3312 48.0 36.0~75.0 86.0 3 3.3/12.0/-12.0 6.0/0.4/0.4 29.4 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48T3315 48.0 36.0~75.0 86.0 3 3.3/15.0/-5.0 6.0/0.3/0.3 28.8 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48T0512 48.0 36.0~75.0 88.0 3 5.0/12.0/-12.0 6.0/0.4/0.4 39.6 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48T0515 48.0 36.0~75.0 88.0 3 5.0/15.0/-15.0 6.0/0.3/0.3 39.0 -40℃~+85℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S3P3W 24.0 9.0~36.0 86.0 1 3.3 10.0 33.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S05W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 5.0 8.0 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S12W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 12.0 3.333 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24S15W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 15.0 2.666 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24D12W 24.0 9.0~36.0 86.0 2 12.0/-12.0 1.667/1.667 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-24D15W 24.0 9.0~36.0 86.0 2 15.0/-15.0 1.333/1.333 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S3P3W 48.0 18.0~75.0 86.0 1 3.3 10.0 33.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S05W 48.0 18.0~75.0 88.0 1 5.0 8.0 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S12W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 12.0 3.333 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48S15W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 15.0 2.666 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48D12W 48.0 18.0~75.0 86.0 2 12.0/-12.0 1.667/1.667 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
FEC40-48D15W 48.0 18.0~75.0 86.0 2 15.0/-15.0 1.333/1.333 40.0 -40℃~+105℃ 50.8*50.8*10.2
打印本页面
粤ICP备11026803号