PDL02

PDL02      
产品简介:
台湾博大P-DUKE PDL02系列DC/DC 小功率电源模块,输入电压:5V/12V/24V/48V,输出电压:3.3V/5V/12V/15V/±5V/±12V/±15V,输出功率1.7-2W,效率达80%,工作温度范围-40℃至85℃
产品详细:

台湾博大P-DUKE PDL02系列DC/DC 小功率电源模块

输入电压:5V/12V/24V/48V
输出电压:3.3V/5V/12V/15V/±5V/±12V/±15V
输出功率1.7-2W,效率达80%
2:1输入电压范围
工作频率100-650KH
低输出纹波与噪声,无需外接滤波电容
连续短路保护
工作温度范围-40℃至85℃
输入输出隔离电压1000VDC
MTBF达5.107*106小时
外型尺寸:21.8mm(长)x9.2mm(宽)x11.1mm(高)

相关附件:
pdl02.pdf   
PDL02
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
PDL02-05S33 5.0 4.5~9.0 65.0 1 3.3 0.5 1.7 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05S05 5.0 4.5~9.0 69.0 1 5.0 0.4 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05S09 5.0 4.5~9.0 71.0 1 9.0 0.222 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05S12 5.0 4.5~9.0 72.0 1 12.0 0.167 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05S15 5.0 4.5~9.0 73.0 1 15.0 0.134 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05D05 5.0 4.5~9.0 66.0 2 5.0/-5.0 0.2/0.2 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05D12 5.0 4.5~9.0 71.0 2 12.0/-12.0 0.83/0.83 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-05D15 5.0 4.5~9.0 71.0 2 15.0/-15.0 0.67/0.67 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12S33 12.0 9.0~18.0 72.0 1 3.3 0.5 1.7 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12S05 12.0 9.0~18.0 75.0 1 5.0 0.4 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12S09 12.0 9.0~18.0 79.0 1 9.0 0.222 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12S12 12.0 9.0~18.0 80.0 1 12.0 0.167 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12S15 12.0 9.0~18.0 80.0 1 15.0 0.134 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12D05 12.0 9.0~18.0 73.0 2 5.0/-5.0 0.2/0.2 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12D12 12.0 9.0~18.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.83/0.83 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-12D15 12.0 9.0~18.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.67/0.67 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24S33 24.0 18.0~36.0 71.0 1 3.3 0.5 1.7 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24S05 24.0 18.0~36.0 76.0 1 5.0 0.4 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24S09 24.0 18.0~36.0 80.0 1 9.0 0.222 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24S12 24.0 18.0~36.0 80.0 1 12.0 0.167 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24S15 24.0 18.0~36.0 81.0 1 15.0 0.134 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24D05 24.0 18.0~36.0 75.0 2 5.0/-5.0 0.2/0.2 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24D12 24.0 18.0~36.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.83/0.83 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-24D15 24.0 18.0~36.0 80.0 2 15.0/-15.0 0.67/0.67 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48S33 48.0 36.0~75.0 70.0 1 3.3 0.5 1.7 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48S05 48.0 36.0~75.0 74.0 1 5.0 0.4 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48S09 48.0 36.0~75.0 78.0 1 9.0 0.222 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48S12 48.0 36.0~75.0 80.0 1 12.0 0.167 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48S15 48.0 36.0~75.0 79.0 1 15.0 0.134 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48D05 48.0 36.0~75.0 75.0 1 5.0/-5.0 0.2/0.2 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48D12 48.0 36.0~75.0 77.0 1 12.0/-12.0 0.83/0.83 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
PDL02-48D15 48.0 36.0~75.0 77.0 1 15.0/-15.0 0.67/0.67 2.0 -40℃~+85℃ 21.8*9.2*11.1
打印本页面
粤ICP备05047170号