DU1P0

DU1P0      
产品简介:
台湾博大小功率电源模块,输出功率1W,效率高达82%工作温度:-25℃~+85℃
产品详细:

输入电压:5V/12V/15V/24V
输出电压:5V/12V/15V/±5V /±12V/±15V
输出电流:200mA/83mA/67mA/±100mA/±42mA/±33mA

输出功率1W
输入/输出隔离1000VDC3000VDC(可选,型号后缀"N")
固定开关频率60KHZ
符合UL94-V0标准的绝缘外壳

内置输入和输出滤波器

效率70%(典型值)
工作温度:-25
+85℃
无需外接元件
MTBF
可达1.471×107小时
单列直插封装(SIP
外型尺寸(WxHxD):19.6x10.2x6.1mm

相关附件:
du1p0.pdf   
DU1P0
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
DU1P0-05S05 5.0 4.5~5.5 77.0 1 5.0 0.2 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-05S12 5.0 4.5~5.5 82.0 1 12.0 0.083 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-05S15 5.0 4.5~5.5 81.0 1 15.0 0.067 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-05D05 5.0 4.5~5.5 78.0 2 5.0/-5.0 0.1/0.1 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-05D12 5.0 4.5~5.5 82.0 2 12.0/-12.0 0.042/0.042 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-05D15 5.0 4.5~5.5 81.0 2 15.0/-15.0 0.033/0.033 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-12S05 12.0 10.8~13.2 77.0 1 5.0 0.2 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-12S12 12.0 10.8~13.2 82.0 1 12.0 0.083 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-12S15 12.0 10.8~13.2 79.0 1 15.0 0.067 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-12D05 12.0 10.8~13.2 77.0 2 5.0/-5.0 0.1/0.1 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-12D12 12.0 10.8~13.2 81.0 2 12.0/-12.0 0.042/0.042 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-12D15 12.0 10.8~13.2 82.0 2 15.0/-15.0 0.033/0.033 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-15S05 15.0 13.5~16.5 73.0 1 5.0 0.2 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-15S12 15.0 13.5~16.5 79.0 1 12.0 0.083 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-15S15 15.0 13.5~16.5 80.0 1 15.0 0.067 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-15D05 15.0 13.5~16.5 75.0 2 5.0/-5.0 0.1/0.1 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-15D12 15.0 13.5~16.5 80.0 2 12.0/-12.0 0.042/0.042 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-15D15 15.0 13.5~16.5 80.0 2 15.0/-15.0 0.033/0.033 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-24S05 24.0 21.6~26.4 72.0 1 5.0 0.2 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-24S12 24.0 21.6~26.4 76.0 1 12.0 0.083 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-24S15 24.0 21.6~26.4 78.0 1 15.0 0.067 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-24D05 24.0 21.6~26.4 75.0 2 5.0/-5.0 0.1/0.1 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-24D12 24.0 21.6~26.4 78.0 2 12.0/-12.0 0.042/0.042 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
DU1P0-24D15 24.0 21.6~26.4 78.0 2 15.0/-15.0 0.033/0.033 1.0 -25℃~+85℃ 19.6*6*10.2
打印本页面
粤ICP备11026803号