FDC10/FDC10W

FDC10/FDC10W      
产品简介:
台湾博大P-DUKE FDC10(FDC10W)系列DC/DC电源模块,输入电压:12V/24V/48V,输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V,输出功率6.6-10W,效率达86%
产品详细:

台湾博大P-DUKE FDC10(FDC10W)系列DC/DC电源模块

输入电压:12V/24V/48V
输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V
输出功率6.6-10W,效率达86%
2:1(FDC10)
4:1(FDC10-W)输入电压范围,遥控功能
工作频率300KH

过电压和连续短路保护
工作温度范围-25~+85℃(FDC10),-40~+85(FDC10W)
输入输出隔离电压1600VDC
MTBF
1.976*106小时
金属外壳绝缘底座,六面EMI/RFI屏蔽
UL,TUV,CB
CE安全认证
外型尺寸:50.8mm()x25.4mm()x10.2mm()

相关附件:
fdc10(w).pdf   
FDC10/FDC10W
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
FDC10-12S33 12.0 9.0~18.0 80.0 1 3.3 2.0 6.6 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-12S05 12.0 9.0~18.0 81.0 1 5.0 2.0 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-12S12 12.0 9.0~18.0 84.0 1 12.0 0.83 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-12S15 12.0 9.0~18.0 84.0 1 15.0 0.67 10.1 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-12D05 12.0 9.0~18.0 84.0 2 5.0/-5.0 1.0/1.0 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-12D12 12.0 9.0~18.0 83.0 2 12.0/-12.0 0.416/0.416 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-12D15 12.0 9.0~18.0 84.0 2 15.0/-15.0 0.333/0.333 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S33 24.0 18.0~36.0 80.0 1 3.3 2.0 6.6 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S05 24.0 18.0~36.0 82.0 1 5.0 2.0 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S12 24.0 18.0~36.0 84.0 1 12.0 0.83 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S15 24.0 18.0~36.0 84.0 1 15.0 0.67 10.1 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24D05 24.0 18.0~36.0 83.0 2 5.0/-5.0 1.0/1.0 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24D12 24.0 18.0~36.0 85.0 2 12.0/-12.0 0.416/0.416 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24D15 24.0 18.0~36.0 84.0 2 15.0/-15.0 0.333/0.333 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S33 48.0 36.0~75.0 80.0 1 3.3 2.0 6.6 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S05 48.0 36.0~75.0 84.0 1 5.0 2.0 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S12 48.0 36.0~75.0 86.0 1 12.0 0.83 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S15 48.0 36.0~75.0 87.0 1 15.0 0.67 10.1 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48D05 48.0 36.0~75.0 84.0 2 5.0/-5.0 1.0/1.0 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48D12 48.0 36.0~75.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.416/0.416 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48D15 48.0 36.0~75.0 85.0 2 15.0/-15.0 0.333/0.333 10.0 -25℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S33W 24.0 9.0~36.0 78.0 1 3.3 2.0 6.6 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S05W 24.0 9.0~36.0 80.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S12W 24.0 9.0~36.0 84.0 1 12.0 0.83 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24S15W 24.0 9.0~36.0 81.0 1 15.0 0.67 10.1 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24D05W 24.0 9.0~36.0 82.0 2 5.0/-5.0 1.0/1.0 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24D12W 24.0 9.0~36.0 80.0 2 12.0/-12.0 0.416/0.416 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-24D15W 24.0 9.0~36.0 80.0 2 15.0/-15.0 0.333/0.333 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S33W 48.0 18.0~75.0 76.0 1 3.3 2.0 6.6 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S05W 48.0 18.0~75.0 81.0 1 5.0 2.0 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S12W 48.0 18.0~75.0 84.0 1 12.0 0.83 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48S15W 48.0 18.0~75.0 84.0 1 15.0 0.67 10.1 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48D05W 48.0 18.0~75.0 82.0 2 5.0/-5.0 1.0/1.0 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48D12W 48.0 18.0~75.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.416/0.416 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FDC10-48D15W 48.0 18.0~75.0 81.0 2 15.0/-15.0 0.333/0.333 10.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
打印本页面
粤ICP备05047170号