ZUS

ZUS      
产品简介:
日本科索COSEL ZUS系列电源模块,单路输出5V,12V,15V,体积小,超薄型,高可靠性,工作温度:-20℃至70℃
产品详细:

日本科索COSEL ZUS系列电源模块

·ZUS单路输出5V,12V,15V
·体积小,超薄型,高可靠性
·输入/输出隔离500VAC
·UL60950,C-UL,TUV安规认证
·过电流保护,自动恢复
·金属外壳,无需散热片
·工作温度:-20℃至70℃

相关附件:
se_zus.pdf   
ZUS
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
ZUS1R50505 5.0 4.5~9.0 68.0 1 5.0 0.3 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R50512 5.0 4.5~9.0 68.0 1 12.0 0.13 1.56 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R50515 5.0 4.5~9.0 68.0 1 15.0 0.1 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R51205 12.0 9.0~18.0 71.0 1 5.0 0.3 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R51212 12.0 9.0~18.0 71.0 1 12.0 0.13 1.56 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R51215 12.0 9.0~18.0 71.0 1 15.0 0.1 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R52405 24.0 18.0~36.0 71.0 1 5.0 0.3 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R52412 24.0 18.0~36.0 71.0 1 12.0 0.13 1.56 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R52415 24.0 18.0~36.0 71.0 1 15.0 0.1 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R54805 48.0 36.0~72.0 73.0 1 5.0 0.3 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R54812 48.0 36.0~72.0 73.0 1 12.0 0.13 1.56 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS1R54815 48.0 36.0~72.0 73.0 1 15.0 0.1 1.5 -20℃~+71℃ 27.5*7*18
ZUS30505 5.0 4.5~9.0 67.0 1 5.0 0.6 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS30512 5.0 4.5~9.0 70.0 1 12.0 0.25 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS30515 5.0 4.5~9.0 70.0 1 15.0 0.2 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS31205 12.0 9.0~18.0 70.0 1 5.0 0.6 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS31212 12.0 9.0~18.0 74.0 1 12.0 0.25 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS31215 12.0 9.0~18.0 74.0 1 15.0 0.2 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS32405 24.0 18.0~36.0 71.0 1 5.0 0.6 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS32412 24.0 18.0~36.0 75.0 1 12.0 0.25 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS32415 24.0 18.0~36.0 75.0 1 15.0 0.2 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS34805 48.0 36.0~72.0 71.0 1 5.0 0.6 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS34812 48.0 36.0~72.0 76.0 1 12.0 0.25 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS34815 48.0 36.0~72.0 76.0 1 15.0 0.2 3.0 -20℃~+71℃ 35*7*23
ZUS6053R3 5.0 4.5~9.0 70.0 1 3.3 1.0 3.3 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS60505 5.0 4.5~9.0 71.0 1 5.0 1.0 5.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS60512 5.0 4.5~9.0 74.0 1 12.0 0.5 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS60515 5.0 4.5~9.0 74.0 1 15.0 0.4 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS61205 12.0 9.0~18.0 73.0 1 5.0 1.2 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS61212 12.0 9.0~18.0 78.0 1 12.0 0.5 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS61215 12.0 9.0~18.0 78.0 1 15.0 0.4 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS62405 24.0 18.0~36.0 73.0 1 5.0 1.2 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS62412 24.0 18.0~36.0 78.0 1 12.0 0.5 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS62415 24.0 18.0~36.0 78.0 1 15.0 0.4 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS6483R3 48.0 36.0~72.0 73.0 1 3.3 1.0 3.3 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS64805 48.0 36.0~72.0 73.0 1 5.0 1.2 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS64812 48.0 36.0~72.0 78.0 1 12.0 0.5 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS64815 48.0 36.0~72.0 78.0 1 15.0 0.4 6.0 -20℃~+71℃ 44.5*7*28
ZUS10053R3 5.0 4.5~9.0 72.0 1 3.3 1.6 5.28 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS100505 5.0 4.5~9.0 75.0 1 5.0 1.6 8.0 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS100512 5.0 4.5~9.0 75.0 1 12.0 0.7 8.4 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS100515 5.0 4.5~9.0 75.0 1 15.0 0.6 9.0 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS101205 12.0 9.0~18.0 80.0 1 5.0 2.0 10.0 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS101212 12.0 9.0~18.0 82.0 1 12.0 0.9 10.8 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS101215 12.0 9.0~18.0 82.0 1 15.0 0.7 10.5 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS102405 24.0 18.0~36.0 80.0 1 5.0 2.0 10.0 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS102412 24.0 18.0~36.0 82.0 1 12.0 0.9 10.8 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS102415 24.0 18.0~36.0 82.0 1 15.0 0.7 10.5 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS10483R3 48.0 36.0~72.0 75.0 1 3.3 2.0 6.6 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS104805 48.0 36.0~72.0 80.0 1 5.0 2.0 10.0 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS104812 48.0 36.0~72.0 82.0 1 12.0 0.9 10.8 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS104815 48.0 36.0~72.0 82.0 1 15.0 0.7 10.5 -20℃~+71℃ 45*7*35
ZUS15053R3 5.0 4.5~9.0 72.0 1 3.3 2.0 6.6 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS150505 5.0 4.5~9.0 80.0 1 5.0 2.0 10.0 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS150512 5.0 4.5~9.0 81.0 1 12.0 1.0 12.0 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS151205 12.0 9.0~18.0 80.0 1 5.0 2.4 12.0 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS151215 12.0 9.0~18.0 83.0 1 12.0 1.3 15.6 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS152405 24.0 18.0~36.0 80.0 1 5.0 2.4 12.0 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS152412 24.0 18.0~36.0 83.0 1 12.0 1.3 15.6 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS15483R3 48.0 36.0~75.0 78.0 1 3.3 2.4 7.92 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS154805 48.0 36.0~75.0 80.0 1 5.0 2.4 12.0 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS154812 48.0 36.0~75.0 83.0 1 12.0 1.3 15.6 -20℃~+71℃ 45*8.5*50
ZUS25053R3 5.0 4.5~9.0 72.0 1 3.3 4.0 13.2 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS250505 5.0 4.5~9.0 80.0 1 5.0 3.2 16.0 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS250512 5.0 4.5~9.0 82.0 1 12.0 1.7 20.4 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS251205 12.0 9.0~18.0 82.0 1 5.0 4.0 20.0 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS251212 12.0 9.0~18.0 85.0 1 12.0 2.1 25.2 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS252405 24.0 18.0~36.0 82.0 1 5.0 4.0 20.0 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS252412 24.0 18.0~36.0 85.0 1 12.0 2.1 25.2 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS25483R3 48.0 36.0~75.0 78.0 1 3.3 4.0 13.2 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS254805 48.0 36.0~75.0 82.0 1 5.0 4.0 20.0 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
ZUS254812 48.0 36.0~75.0 85.0 1 12.0 2.1 25.2 -20℃~+71℃ 65*8.5*50
打印本页面
粤ICP备05047170号