PDL03

PDL03      
产品简介:
台湾博大P-DUKE PDL03系列DC/DC 小功率电源模块,输出电压:3.3V/5V/9V/12V/15V/±5V/±12V/±15V,输出功率2.3-3W,效率达83%,工作温度范围-40℃至100℃
产品详细:

台湾博大P-DUKE PDL03系列DC/DC 小功率电源模块

输入电压:5V/12V/24V/48V
输出电压:3.3V/5V/9V/12V/15V/±5V/±12V/±15V
输出功率2.3-3W,效率达83%
2:1输入电压范围
输入输出隔离电压高达1600VDC

低输出纹波与噪声,无需外接滤波电容
连续短路保护
工作温度范围-40℃至100℃ 
外型尺寸:21.8mm(长)x9.2mm(宽)x11.1mm(高)

相关附件:
pdl03.pdf   
PDL03
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
PDL03-05S3P3 5.0 4.5~9.0 73.0 1 3.3 0.7 2.31 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05S05 5.0 4.5~9.0 79.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05S09 5.0 4.5~9.0 80.0 1 9.0 0.333 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05S12 5.0 4.5~9.0 81.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05S15 5.0 4.5~9.0 81.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05D05 5.0 4.5~9.0 78.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05D12 5.0 4.5~9.0 80.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-05D15 5.0 4.5~9.0 81.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12S33 12.0 9.0~18.0 74.0 1 3.3 0.7 2.31 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12S05 12.0 9.0~18.0 79.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12S09 12.0 9.0~18.0 80.0 1 9.0 0.333 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12S12 12.0 9.0~18.0 81.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12S15 12.0 9.0~18.0 82.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12D05 12.0 9.0~18.0 82.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12D12 12.0 9.0~18.0 83.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-12D15 12.0 9.0~18.0 83.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24S3P3 24.0 18.0~36.0 74.0 1 3.3 0.7 2.31 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24S05 24.0 18.0~36.0 81.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24S09 24.0 18.0~36.0 82.0 1 9.0 0.333 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24S12 24.0 18.0~36.0 81.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24S15 24.0 18.0~36.0 82.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24D05 24.0 18.0~36.0 80.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24D12 24.0 18.0~36.0 83.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-24D15 24.0 18.0~36.0 85.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48S3P3 48.0 36.0~75.0 74.0 1 3.3 0.7 2.31 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48S05 48.0 36.0~75.0 79.0 1 5.0 0.6 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48S09 48.0 36.0~75.0 80.0 1 9.0 0.333 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48S12 48.0 36.0~75.0 80.0 1 12.0 0.25 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48S15 48.0 36.0~75.0 81.0 1 15.0 0.2 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48D05 48.0 36.0~75.0 79.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48D12 48.0 36.0~75.0 82.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
PDL03-48D15 48.0 36.0~75.0 83.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -40℃~+100℃ 21.8*9.2*11.1
打印本页面
粤ICP备05047170号