PMKC03

PMKC03      
产品简介:
台湾博大P-DUKE PMKC03系列DC/DC电源模块,输出功率2-3W,效率达80%,工作温度范围-25℃至71℃,直插及SMD封装两种封装
产品详细:

台湾博大P-DUKE PMKC03系列DC/DC电源模块

输入电压:5V/12V/24V/48V

输出电压:3.3V/5V/12V/15V/±5V/±12V/±15V

输出功率2-3W,效率达80%
2:1
输入电压范围,遥控功能

工作频率100KH

过流短路保护

工作温度范围-2571

MTBF3.706*106小时

金属外壳绝缘底座,五面EMI/RFI屏蔽

输入输出隔离电压1600VDC

标准24脚双列直插及SMD封装

外型尺寸:DIP封装:31.8mm()x20.3mm()x10.2mm()
         SMD
封装:32.0mm()x20.3mm()x11.2mm()

相关附件:
pmkc03.pdf   
PMKC03
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
PMKC03-05S33 5.0 4.5~6.0 69.0 1 3.3 0.6 2.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05S05 5.0 4.5~6.0 74.0 1 5.0 0.6 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05S12 5.0 4.5~6.0 75.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05S15 5.0 4.5~6.0 75.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05D05 5.0 4.5~6.0 73.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05D12 5.0 4.5~6.0 75.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05D15 5.0 4.5~6.0 75.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05DS05 5.0 4.5~6.0 73.0 2 5.0/5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05DS12 5.0 4.5~6.0 75.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-05DS15 5.0 4.5~6.0 73.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12S33 12.0 9.0~18.0 70.0 1 3.3 0.6 2.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12S05 12.0 9.0~18.0 75.0 1 5.0 0.6 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12S12 12.0 9.0~18.0 79.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12S15 12.0 9.0~18.0 79.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12D05 12.0 9.0~18.0 74.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12D12 12.0 9.0~18.0 79.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12D15 12.0 9.0~18.0 79.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12DS05 12.0 9.0~18.0 74.0 2 5.0/5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12DS12 12.0 9.0~18.0 79.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-12DS15 12.0 9.0~18.0 79.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24S33 24.0 18.0~36.0 70.0 1 3.3 0.6 2.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24S05 24.0 18.0~36.0 76.0 1 5.0 0.6 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24S12 24.0 18.0~36.0 80.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24S15 24.0 18.0~36.0 80.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24D05 24.0 18.0~36.0 76.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24D12 24.0 18.0~36.0 79.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24D15 24.0 18.0~36.0 80.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24DS05 24.0 18.0~36.0 76.0 2 5.0/5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24DS12 24.0 18.0~36.0 79.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-24DS15 24.0 18.0~36.0 80.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48S33 48.0 36.0~75.0 72.0 1 3.3 0.6 2.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48S05 48.0 36.0~75.0 75.0 1 5.0 0.6 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48S12 48.0 36.0~75.0 79.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48S15 48.0 36.0~75.0 79.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48D05 48.0 36.0~75.0 77.0 2 5.0/-5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48D12 48.0 36.0~75.0 79.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48D15 48.0 36.0~75.0 79.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48DS05 48.0 36.0~75.0 77.0 2 5.0/5.0 0.3/0.3 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48DS12 48.0 36.0~75.0 79.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PMKC03-48DS15 48.0 36.0~75.0 79.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
打印本页面
粤ICP备05047170号