MKC03

MKC03      
产品简介:
台湾博大P-DUKE MKC03系列DC/DC电源模块,2:1输入电压范围,输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V,输出功率1.7-3W,效率达80%
产品详细:

       台湾博大P-DUKE MKC03系列DC/DC电源模块

  输入电压:12V/24V/48V
  输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V
  输出功率1.7-3W,效率达80%
  双隔离输出(MKC03)
  2:1输入电压范围
  工作频率300KH
  内置滤波器
  连续过流短路保护
  工作温度范围-25℃至85℃或-40℃至85℃(型号后缀-M1),
  MTBF达3.069*106小时
  金属外壳绝缘底座,五面EMI/RFI屏蔽
  外型尺寸:DIP封装:31.8mm(长)x20.3mm(宽)x10.2mm(高)
                  SMD封装:32.0mm(长)x20.3mm(宽)x11.15mm(高)

相关附件:
mkc03.pdf   
MKC03
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
MKC03-12S33 12.0 9.0~18.0 74.0 1 3.3 0.5 1.7 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12S05 12.0 9.0~18.0 77.0 1 5.0 0.5 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12S12 12.0 9.0~18.0 79.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12S15 12.0 9.0~18.0 80.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12D05 12.0 9.0~18.0 75.0 2 5.0/-5.0 0.25/0.25 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12D12 12.0 9.0~18.0 80.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12D15 12.0 9.0~18.0 80.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12DS05 12.0 9.0~18.0 75.0 2 5.0/5.0 0.25/0.25 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12DS12 12.0 9.0~18.0 80.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-12DS15 12.0 9.0~18.0 80.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24S33 24.0 18.0~36.0 72.0 1 3.3 0.5 1.7 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24S05 24.0 18.0~36.0 74.0 1 5.0 0.5 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24S12 24.0 18.0~36.0 78.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24S15 24.0 18.0~36.0 78.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24D05 24.0 18.0~36.0 75.0 2 5.0/-5.0 0.25/0.25 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24D12 24.0 18.0~36.0 78.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24D15 24.0 18.0~36.0 78.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24DS05 24.0 18.0~36.0 75.0 2 5.0/5.0 0.25/0.25 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24DS12 24.0 18.0~36.0 78.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-24DS15 24.0 18.0~36.0 78.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48S33 48.0 36.0~75.0 76.0 1 3.3 0.5 1.7 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48S05 48.0 36.0~75.0 74.0 1 5.0 0.5 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48S12 48.0 36.0~75.0 79.0 1 12.0 0.25 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48S15 48.0 36.0~75.0 79.0 1 15.0 0.2 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48D05 48.0 36.0~75.0 74.0 2 5.0/-5.0 0.25/0.25 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48D12 48.0 36.0~75.0 77.0 2 12.0/-12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48D15 48.0 36.0~75.0 77.0 2 15.0/-15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48DS05 48.0 36.0~75.0 74.0 2 5.0/5.0 0.25/0.25 2.5 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48DS12 48.0 36.0~75.0 77.0 2 12.0/12.0 0.125/0.125 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
MKC03-48DS15 48.0 36.0~75.0 77.0 2 15.0/15.0 0.1/0.1 3.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
打印本页面
粤ICP备05047170号