PFKC05

PFKC05      
产品简介:
台湾博大P-DUKE PFKC05系列 DC/DC电源模块,输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V,输出功率3.3-6W,效率达81%
产品详细:

台湾博大P-DUKE PFKC05系列 DC/DC电源模块

输入电压:12V/24V/48V

输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V

输出功率3.3-6W,效率达81%

工作频率>100KH

连续过流短路保护

工作温度范围-2571

输入输出隔离电压1600VDC3000VDC(型号后缀"H")
MTBF
3.731*106小时

金属外壳绝缘底座,五面EMI/RFI屏蔽

标准24脚双列直插及SMD封装
外型尺寸:DIP封装:31.8mm()x20.3mm()x10.2mm()
         SMD
封装:32.0mm()x20.3mm()x12.1mm()

相关附件:
pfkc05.pdf   
PFKC05
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
PFKC05-12S33 12.0 9.0~18.0 72.0 1 3.3 1.0 3.3 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-12S05 12.0 9.0~18.0 76.0 1 5.0 1.0 5.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-12S12 12.0 9.0~18.0 80.0 1 12.0 0.47 5.6 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-12S15 12.0 9.0~18.0 80.0 1 15.0 0.4 6.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-12D05 12.0 9.0~18.0 77.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-12D12 12.0 9.0~18.0 80.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-12D15 12.0 9.0~18.0 80.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24S33 24.0 18.0~36.0 72.0 1 3.3 1.0 3.3 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24S05 24.0 18.0~36.0 79.0 1 5.0 1.0 5.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24S12 24.0 18.0~36.0 81.0 1 12.0 0.47 5.6 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24S15 24.0 18.0~36.0 81.0 1 15.0 0.4 6.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24D05 24.0 18.0~36.0 78.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24D12 24.0 18.0~36.0 81.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-24D15 24.0 18.0~36.0 81.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48S33 48.0 36.0~75.0 73.0 1 3.3 1.0 3.3 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48S05 48.0 36.0~75.0 78.0 1 5.0 1.0 5.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48S12 48.0 36.0~75.0 81.0 1 12.0 0.47 5.6 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48S15 48.0 36.0~75.0 81.0 1 15.0 0.4 6.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48D05 48.0 36.0~75.0 77.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48D12 48.0 36.0~75.0 81.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
PFKC05-48D15 48.0 36.0~75.0 81.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -25℃~+71℃ 31.8*20.3*10.2
打印本页面
粤ICP备11026803号