FKC05/FKC05W

FKC05/FKC05W      
产品简介:
台湾博大P-DUKE FKC05(FKC05W)系列DC/DC电源模块,2:1(FKC05)或4:1(FCK05W)输入电压范围,输出功率3.3-5W,效率达84% ,
产品详细:

台湾博大P-DUKE FKC05(FKC05W)系列DC/DC电源模块

输入电压:12V/24V/48V
输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V
输出功率3.3-6W,效率达84%
2:1(FKC05)
4:1(FCK05W)输入电压范围
工作频率300KH 
连续过流保护
工作温度范围-25
85,-4085(型号后缀-M1),-4085(型号后缀-M2,W系列)

输入输出隔离电压1600VDC,1000VDC(SMD封装引脚对外壳)
MTBF
3.165*106小时
金属外壳绝缘底座,五面EMI/RFI屏蔽
外型尺寸:DIP封装:31.8mm()x20.3mm()x10.2mm()
        SMD
封装:32.0mm()x20.32mm()x11.15mm()

相关附件:
fkc05(w).pdf   
FKC05/FKC05W
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
FKC05-12S33 12.0 9.0~18.0 76.0 1 3.3 1.0 3.3 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-12S05 12.0 9.0~18.0 78.0 1 5.0 1.0 5.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-12S12 12.0 9.0~18.0 82.0 1 12.0 0.47 5.6 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-12S15 12.0 9.0~18.0 81.0 1 15.0 0.4 6.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-12D05 12.0 9.0~18.0 78.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-12D12 12.0 9.0~18.0 81.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-12D15 12.0 9.0~18.0 84.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S33 24.0 18.0~36.0 75.0 1 3.3 1.0 3.3 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S05 24.0 18.0~36.0 77.0 1 5.0 1.0 5.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S12 24.0 18.0~36.0 81.0 1 12.0 0.47 5.6 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S15 24.0 18.0~36.0 81.0 1 15.0 0.4 6.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24D05 24.0 18.0~36.0 80.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24D12 24.0 18.0~36.0 84.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24D15 24.0 18.0~36.0 81.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S33 48.0 36.0~75.0 74.0 1 3.3 1.0 3.3 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S05 48.0 36.0~75.0 77.0 1 5.0 1.0 5.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S12 48.0 36.0~75.0 82.0 1 12.0 0.47 5.6 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S15 48.0 36.0~75.0 81.0 1 15.0 0.4 6.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48D05 48.0 36.0~75.0 78.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48D12 48.0 36.0~75.0 82.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48D15 48.0 36.0~75.0 83.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -25℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S33W 24.0 9.0~36.0 76.0 1 3.3 1.0 3.3 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S05W 24.0 9.0~36.0 79.0 1 5.0 1.0 5.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S12W 24.0 9.0~36.0 81.0 1 12.0 0.47 5.6 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24S15W 24.0 9.0~36.0 84.0 1 15.0 0.4 6.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24D05W 24.0 9.0~36.0 78.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24D12W 24.0 9.0~36.0 82.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-24D15W 24.0 9.0~36.0 84.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S33W 48.0 18.0~75.0 73.0 1 3.3 1.0 3.3 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S05W 48.0 18.0~75.0 79.0 1 5.0 1.0 5.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S12W 48.0 18.0~75.0 80.0 1 12.0 0.47 5.6 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48S15W 48.0 18.0~75.0 82.0 1 15.0 0.4 6.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48D05W 48.0 18.0~75.0 76.0 2 5.0/-5.0 0.5/0.5 5.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48D12W 48.0 18.0~75.0 80.0 2 12.0/-12.0 0.23/0.23 5.6 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
FKC05-48D15W 48.0 18.0~75.0 80.0 2 15.0/-15.0 0.19/0.19 6.0 -40℃~+85℃ 31.8*20.3*10.2
打印本页面
粤ICP备05047170号