FEC15/FEC15W

FEC15/FEC15W      
产品简介:
台湾博大P-DUKE FEC15(FEC15W)系列DC/DC电源模块,输入电压:12V/24V/48V ,输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V ,输出功率13.2-15.3W,效率达88%,工作温度范围-40℃至85℃(FEC15),-40℃至105℃(FEC15W).
产品详细:

台湾博大P-DUKE FEC15(FEC15W)系列DC/DC电源模块

输入电压:12V/24V/48V
输出电压:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V
输出功率13.2-15.3W,效率达88%
2:1(FEC15),4:1(FEC15W)
输入电压范围,遥控功能
工作频率500KHZ(单路输出),300KHZ(双路输出)
内置滤波器
过电压和连续短路保护
工作温度范围-40
至85℃(FEC15),-40至105(FEC15W)
输入输出隔离电压1600VDC
MTBF
2.041*106
金属外壳绝缘底座,六面EMI/RFI屏蔽
UL,TUV,CB
CE安全认证
外型尺寸:50.8mm()x25.4mm()x10.2mm()

 

 

 

 

相关附件:
fec15.pdf    fec15w.pdf   
FEC15/FEC15W
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
FEC15-12S33 12.0 9.0~18.0 79.0 1 3.3 4.0 13.2 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-12S05 12.0 9.0~18.0 82.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-12S12 12.0 9.0~18.0 86.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-12S15 12.0 9.0~18.0 86.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-12D05 12.0 9.0~18.0 83.0 2 5.0/-5.0 1.5/1.5 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-12D12 12.0 9.0~18.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.625/0.625 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-12D15 12.0 9.0~18.0 84.0 2 15.0/-15.0 0.5/0.5 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S33 24.0 18.0~36.0 80.0 1 3.3 4.0 13.2 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S05 24.0 18.0~36.0 84.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S12 24.0 18.0~36.0 85.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S15 24.0 18.0~36.0 85.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24D05 24.0 18.0~36.0 84.0 2 5.0/-5.0 1.5/1.5 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24D12 24.0 18.0~36.0 86.0 2 12.0/-12.0 0.625/0.625 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24D15 24.0 18.0~36.0 86.0 2 15.0/-15.0 0.5/0.5 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S33 48.0 36.0~75.0 81.0 1 3.3 4.0 13.2 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S05 48.0 36.0~75.0 83.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S12 48.0 36.0~75.0 87.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S15 48.0 36.0~75.0 86.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48D05 48.0 36.0~75.0 85.0 2 5.0/-5.0 1.5/1.5 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48D12 48.0 36.0~75.0 88.0 2 12.0/-12.0 0.625/0.625 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48D15 48.0 36.0~75.0 87.0 2 15.0/-15.0 0.5/0.5 15.0 -40℃~+85℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S3P3W 24.0 9.0~36.0 86.0 1 3.3 4.5 14.9 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S05W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S5P1W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 5.1 3.0 15.3 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S12W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24S15W 24.0 9.0~36.0 87.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24D05W 24.0 9.0~36.0 87.0 2 5.0/-5.0 1.5/1.5 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24D12W 24.0 9.0~36.0 88.0 2 12.0/-12.0 0.625/0.625 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-24D15W 24.0 9.0~36.0 88.0 2 15.0/-15.0 0.5/0.5 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S3P3W 48.0 18.0~75.0 86.0 1 3.3 4.5 14.9 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S05W 48.0 18.0~75.0 88.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S5P1W 48.0 18.0~75.0 88.0 1 5.1 3.0 15.3 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S12W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48S15W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48D05W 48.0 18.0~75.0 88.0 2 5.0/-5.0 1.5/1.5 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48D12W 48.0 18.0~75.0 88.0 2 12.0/-12.0 0.625/0.625 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
FEC15-48D15W 48.0 18.0~75.0 88.0 2 15.0/-15.0 0.5/0.5 15.0 -40℃~+105℃ 50.8*25.4*10.2
打印本页面
粤ICP备11026803号