LED15/LED15W

LED15/LED15W      
产品简介:
台湾博大P-DUKE LED15/LED15W系列 DC/DC电源模块,输出电压:3.3V/5V/12V/15V ,单路,双路输出电压供选择,输出功率11.5-15.6W,效率达88%,工作温度范围-40℃至85℃
产品详细:
 

台湾博大P-DUKE LED15/LED15W系列 DC/DC电源模块

输入电压:24V/48V

输出电压:3.3V/5V/12V/15V 

单路,双路输出电压供选择
输出功率11.5-15.6W,效率达88%
2:1(LED15),4:1(LED15W)
输入电压范围,

遥控功能
工作频率300KHZ
输入欠压关闭,连续短路保护
工作温度范围-40℃至85
金属外壳绝缘底座,六面EMI/RFI屏蔽

DIP及SMD两种封装

外型尺寸:DIP封装:29.7mm()x23.9mm()x13.7mm()
         SMD
封装:29.7mm()x23.9mm()x8.5mm()

 

 

 

 

 

 

相关附件:
led15.pdf    led15w.pdf   
LED15/LED15W
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
LED15-24S3P3 24.0 18.0~36.0 85.0 1 3.3 3.5 11.5 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S05 24.0 18.0~36.0 86.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S12 24.0 18.0~36.0 86.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S15 24.0 18.0~36.0 87.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S3P3 48.0 18.0~36.0 85.0 1 3.3 3.5 11.5 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S05 48.0 18.0~36.0 86.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S12 48.0 18.0~36.0 87.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S15 48.0 18.0~36.0 88.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S3P3W 24.0 9.0~36.0 84.0 1 3.3 4.0 13.2 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S05W 24.0 9.0~36.0 86.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S12W 24.0 9.0~36.0 85.0 1 12.0 1.3 15.6 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-24S15W 24.0 9.0~36.0 85.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S3P3W 48.0 18.0~75.0 85.0 1 3.3 4.0 13.2 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S05W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S12W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 12.0 1.3 15.6 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
LED15-48S15W 48.0 18.0~75.0 87.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 27.9*23.9*8.5
打印本页面
粤ICP备11026803号