ANC-E1

ANC-E1      
产品简介:
Switching Power Module for PCB Mountable Fully Encapsulated Plastic Case
产品详细:

·Universal Input Range 90-264VAC, 47-440 Hz

·Regulated Output

·Low Ripple and Noise

·High Efficiency

·CE, UL, TUV Approval

·2-Years Product Warranty

相关附件:
anc-e1.pdf   
ANC-E1
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
ANC-5S A-E1 220.0 90.0~264.0 70.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-12S A-E1 220.0 90.0~264.0 73.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-15S A-E1 220.0 90.0~264.0 73.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-24S A-E1 220.0 90.0~264.0 77.0 1 24.0 0.625 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-5D A -E1 220.0 90.0~264.0 71.0 2 5.0/-5.0 1.5/-1.5 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-12D A -E1 220.0 90.0~264.0 76.0 2 12.0/-12.0 0.65/-0.65 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-15D A -E1 220.0 90.0~264.0 65.0 2 15.0/-15.0 0.5/-0.5 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-5S12D A -E1 220.0 90.0~264.0 68.0 0 5.0/12.0/-12.0 2.0/0.2/-0.2 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
ANC-5S15D A -E1 220.0 90.0~264.0 68.0 0 5.0/15.0/-15.0 2.0/0.15/-0.15 15.0 -40℃~+85℃ 74.0*54.0*22.0
打印本页面
粤ICP备11026803号