ASC

ASC      
产品简介:
Switching Power Module for PCB Mountable Fully Encapsulated Plastic Case
产品详细:

·Universal Input Range 90-264VAC, 47-440 Hz

·Regulated Output

·Low Ripple and Noise

·High Efficiency

·CE, CB, UL, TUV Approval

·2-Years Product Warranty

相关附件:
asc.pdf   
ASC
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
ASC-3.3S 220.0 90.0~264.0 0.0 1 3.3 6.0 20.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-5S 220.0 90.0~264.0 0.0 1 5.0 6.0 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-12S 220.0 90.0~264.0 0.0 1 12.0 2.5 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-15S 220.0 90.0~264.0 0.0 1 15.0 1.25 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-24S 220.0 90.0~264.0 0.0 1 24.0 1.2 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-5D 220.0 90.0~264.0 0.0 2 5.0/-5.0 3.0/-3.0 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-12D 220.0 90.0~264.0 0.0 2 12.0/-12.0 1.25/-1.25 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-15D 220.0 90.0~264.0 0.0 2 15.0/-15.0 1.0/-1.0 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-5S12S 220.0 90.0~264.0 0.0 2 5.0/12.0 3.0/1.25 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-5S12D 220.0 90.0~264.0 0.0 3 5.0/12.0/-12.0 3.0/0.63/-0.63 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
ASC-5S15D 220.0 90.0~264.0 0.0 3 5.0/15.0/-15.0 3.0/0.5/-0.5 30.0 -40℃~+85℃ 89.0*63.5*25.0
打印本页面
粤ICP备11026803号