MTC

MTC      
产品简介:
Switching Power Modules for PCB Mounting Fully Encapsulated Plastic Case
产品详细:

·Universal Input Range 90-264VAC, 47-440 Hz

·Regulated Output

·Low Ripple and Noise

·High Efficiency

·Isolation class II

·UL60601-1 / IEC60601-1 / EC60601-1 Medical Safety Approvals

·3-Years Product Warranty

相关附件:
mtc.pdf   
MTC
其他型号
型号 标准输入 输入电压(V) 效率(%) 输出组数 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 工作温度 尺寸(mm)
MTC-3.3S 220.0 90.0~264.0 74.0 1 3.3 3.0 9.9 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-5S 220.0 90.0~264.0 78.0 1 5.0 3.0 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-7.35S 220.0 90.0~264.0 79.0 1 7.35 2.04 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-9S 220.0 90.0~264.0 79.0 1 9.0 1.67 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-12S 220.0 90.0~264.0 81.0 1 12.0 1.25 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-15S 220.0 90.0~264.0 81.0 1 15.0 1.0 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-24S 220.0 90.0~264.0 83.0 1 24.0 0.625 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-5D 220.0 90.0~264.0 78.0 2 5.0/-5.0 1.5/1.5 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-12D 220.0 90.0~264.0 80.0 2 12.0/-12.0 0.625/0.625 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-15D 220.0 90.0~264.0 81.0 2 15.0/-15.0 0.5/0.5 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-5S12D 220.0 90.0~264.0 78.0 3 5.0/12.0/-12.0 2.0/0.2/0.2 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
MTC-5S15D 220.0 90.0~264.0 78.0 3 5.0/15.0/-15.0 2.0/0.15/0.15 15.0 -40℃~+100℃ 64.0*45.6*23.5
打印本页面
粤ICP备11026803号