PMD
产品简介:
产品详细:
- 输入电压:65-700V
- 输出电压:12V/0.3A
- 输出功率:15W
- 尺 寸:
型号 |
标准输入 |
输入电压(V) |
效率(%) |
输出组数 |
输出电压(V) |
输出电流(A) |
输出功率(W) |
工作温度 |
尺寸(mm) |
PMD15-0512A | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 5.15/12 | 1.2 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15-0613A1 | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 5.6/13 | 1.2 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15-1212A | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 12/12 | 0.6 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-05 | 0 | 65~700 | 0 | 1 | 5/0 | 3 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0505 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 5.5/5.3 | 1.2 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0512 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 5.15/12 | 1.2 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0512A | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 5.3/12.6 | 1.2 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0512E | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 5.3/12 | 1.2 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0516 | 0 | 150~700 | 0 | 2 | 5.2/16 | 1.2 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0612A2 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 5.8/12 | 1.2 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0612R | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 5.8/12 | 1.2 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-0712A2 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 6.3/12 | 1.5 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-1209 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 12/9 | 1.2 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-1212 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 12/12 | 0.6 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-1212E | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 12/12 | 0.8 | 15 | -10~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-1512 | 0 | 65~700 | 0 | 2 | 15/12 | 0.8 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
PMD15B-24 | 0 | 150~500 | 0 | 1 | 24/0 | 0.6 | 15 | -40~70℃ | 100*50*30 |
Scroll to Top