产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | DFED 20W | 24V/4V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | SHHD | 18~75V | 3.3V / 5V / 12V | 15W | 27.9×24.4×8.5mm | 申请样品
|
 | PMM | 2.95-5.5V
8-14V | 0.8-2.5V / 0.8-5.5V | 50A / 60A | 51.94×26.54×9.07mm | 申请样品
|
 | GA010 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 63.5×44.45×19.05 mm | 申请样品
|
 | CAR4010L1T | 180-264 V | -54V/27V | 4000W | 384.8 x 127 x 127mm | 申请样品
|
 | CEH700-28 | 165-264V/250-375V | 27.0V | 700W | 168×122.32×45mm | 申请样品
|
 | 68D10稳压500V-10W | 9-75V | 3.3-15V | 10W | 18.71×23.00×522 mm | 申请样品
|
 | PI50 | 18-36V,16-50V | 5V / 12V / 15V | 50W | 26.31×36.41×12.7mm | 申请样品
|
 | DUS1250EG | 2.97-13.2V | 0.59-5.0V | 10A | 17.15×13.97×8.07mm | 申请样品
|
 | AQF600 | 90-264 V | 12V/24/48/54V | 540W/600W | 228.5 x 105.0 x 44.0 mm | 申请样品
|
Scroll to Top