 | PI3101 | 36~75V | 3.3V | 60W | 22mm x 16.5mm x 6.7mm | 申请样品
|
 | PKB-NG | 38-55V
38-60V | 9.6V | 300W | 58.4×22.7×10.7mm | 申请样品
|
 | Q36SR | 18-75V | 12V | 230W | 58.4×36.8×11.7mm | 申请样品
|
 | EFRD-S657 | 40-72V | +12V / +5VSB | 650W | 300×50.5×40mm | 申请样品
|
 | UDT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.45 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | MPM20(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 20W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | LCD20 | 9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / ±5V / ±12V / ±15V | 20W | 25.4×25.4×10mm | 申请样品
|
 | Xhite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
600W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | DCT | 2.4-5.5V
4.5-14V | 0.6-3.3V / 0.59-5.5V | 3A | 12.2×12.2×7.25mm | 申请样品
|
 | 61700 | | 0~300V | 1.5KW~12KW | | 申请样品
|