PMF
产品简介:
产品详细:
- 输入电压:50-700V
- 输出电压:15V/0.15A
- 输出功率:10W
- 尺 寸:
型号 |
标准输入 |
输入电压(V) |
效率(%) |
输出组数 |
输出电压(V) |
输出电流(A) |
输出功率(W) |
工作温度 |
尺寸(mm) |
PMF10-0512A | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 15/12 | 0.8 | 10 | -40~70℃ | 80*40*30 |
PMF10-0516A | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 5/16 | 0.8 | 10 | -40~70℃ | 80*40*30 |
PMF10A-0512 | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 5.3/12 | 1.2 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10A-0515 | 0 | 85~375 | 0 | 2 | 5.7/15 | 1.2 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10A-0515A | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 5.3/15 | 1 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10A-0613 | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 5.8/13 | 1.2 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10A-1212 | 0 | 65~650 | 0 | 2 | 12.5/12.5 | 0.4 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10A-1313 | 0 | 40~700 | 0 | 2 | 13/3 | 0.35 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10A-14 | 0 | 90~650 | 0 | 1 | 13.8/0 | 0.75 | 10 | -40~70℃ | 80*40*28 |
PMF10B-0512 | 0 | 85~265 | 0 | 2 | 5.1/12 | 1.2 | 10 | -40~70℃ | 80*31*26.5 |
PMF10B-0512A | 0 | 85~265 | 0 | 2 | 5.1/12 | 1.2 | 10 | -40~70℃ | 80*31*26.5 |
PMF10B-0515B | 0 | 100~265 | 0 | 2 | 5.3/15 | 1 | 10 | -40~70℃ | 80*31*26.5 |
PMF10B-0613 | 0 | 85~265 | 0 | 2 | 5.8/13 | 1 | 10 | -40~70℃ | 80*31*26.5 |
PMF10B-1212 | 0 | 85~265 | 0 | 2 | 12.5/12.5 | 0.3 | 10 | -40~70℃ | 80*31*26.5 |
PMF10B-2421 | 0 | 80~290 | 0 | 2 | 24/21 | 0.2 | 10 | -40~70℃ | 80*31*26.5 |
Scroll to Top