DHS50B
产品简介:
产品详细:
- 输入电压:200~400V
- 输出电压:3.3V/5V/12V/15V/24V/28V
- 输出功率:50W
- 尺 寸:58.4X12.7X37.3mm
资料
型号 |
标准输入 |
输入电压(V) |
效率(%) |
输出组数 |
输出电压(V) |
输出电流(A) |
输出功率(W) |
工作温度 |
尺寸(mm) |
DHS50B03 | 0 | 200~400 | 77 | 0 | 3.3/0 | 10 | 0 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS50B05 | 0 | 200~400 | 80 | 0 | 5/0 | 10 | 0 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS50B12 | 0 | 200~400 | 82 | 0 | 12/0 | 4.2 | 0 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS50B15 | 0 | 200~400 | 82 | 0 | 15/0 | 3.4 | 0 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS50B24 | 0 | 200~400 | 83 | 0 | 24/0 | 2.1 | 0 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS50B28 | 0 | 200~400 | 82 | 0 | 28/0 | 1.8 | 0 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
Scroll to Top