DHS100B
产品简介:
产品详细:
- 输入电压:200~400V
- 输出电压:3.3V/5V/12V/15V/24V/28V
- 输出功率:100W
- 尺 寸:58.4X12.7X37.3mm
资料
型号 |
标准输入 |
输入电压(V) |
效率(%) |
输出组数 |
输出电压(V) |
输出电流(A) |
输出功率(W) |
工作温度 |
尺寸(mm) |
DHS100B03 | 0 | 200~400 | 79 | 0 | 3.3/0 | 20 | 100 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS100B05 | 0 | 200~400 | 82 | 0 | 5/0 | 20 | 100 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS100B12 | 0 | 200~400 | 85 | 0 | 12/0 | 8.4 | 100 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS100B15 | 0 | 200~400 | 86 | 0 | 15/0 | 6.7 | 100 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS100B24 | 0 | 200~400 | 86 | 0 | 24/0 | 4.2 | 100 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
DHS100B28 | 0 | 200~400 | 86 | 0 | 28/0 | 3.6 | 100 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*37.3 |
Scroll to Top