DHS250B
产品简介:
产品详细:
- 输入电压:200~400V
- 输出电压:3.3V/5V/7.5V/12V/15V/24V/28V/48V
- 输出功率:250W
- 尺 寸:58.4X12.7X61mm
资料
型号 |
标准输入 |
输入电压(V) |
效率(%) |
输出组数 |
输出电压(V) |
输出电流(A) |
输出功率(W) |
工作温度 |
尺寸(mm) |
DHS250B03 | 0 | 200~400 | 88 | 0 | 3.3/0 | 50 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B05 | 0 | 200~400 | 90 | 0 | 5/0 | 50 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B07 | 0 | 200~400 | 88 | 0 | 7/0 | 33 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B12 | 0 | 200~400 | 88 | 0 | 12/0 | 21 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B15 | 0 | 200~400 | 88 | 0 | 15/0 | 16.5 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B24 | 0 | 200~400 | 88 | 0 | 24/0 | 10.5 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B28 | 0 | 200~400 | 88 | 0 | 28/0 | 9 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
DHS250B48 | 0 | 200~400 | 89 | 0 | 48/0 | 5.2 | 250 | -40~+100℃ | 58.4*12.7*61 |
Scroll to Top