 | MPD30(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 30W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | MPM15(w) | 9~18V 18~36V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 15W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | MPM20(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 20W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | PDT/PVX(3A) | 3.0-14.4V | 0.45-5.5V / 0.6-5.5V | 3A | 12.2×12.2×6.25mm | 申请样品
|
 | FLTR100V20Z | 0-75V | 1V | 20A | 50.8×40.6×12.7mm | 申请样品
|
 | FLTR100V10Z | 0-75V | 1V | 10A | 51.0×28.0×12.0mm | 申请样品
|
 | FLTR75V05Z | 0-75V | 1V | 5A | 25.4×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FLT012A0Z | 0-75V | 1V | 12A | 48.3×25.4×11.7mm | 申请样品
|
 | FLT007A0Z | 0-75V | 1V | 7A | 25.4×25.4×12.2mm | 申请样品
|
 | MPP10(w) | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 10W | 31.8×20.3×10.2mm | 申请样品
|