产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | MHV | 10.8-13.2Vdc | 0-180V / 0-350V | 3W | 80×12×26mm | 申请样品
|
 | BYH | 4.75-5.25Vdc
11-16Vdc | 0-200V | 0.2W | 32.6×20.4×10.3mm | 申请样品
|
 | DRAN30 | 90-264Vac | 5V / 12V / 24V / 48V | 30-60W | 114×90×40.5mm | 申请样品
|
 | DRA05 | 90-264Vac | 5V / 12V / 15V / 24V | 5-18W | 114×90×22.5mm | 申请样品
|
 | dran60 | 85-264V | 5V/12V/24V/48V | 60W | 90x40.5x114mm | 申请样品
|
 | dran30 | 85-264V | 5V/12V/24V/48V | 30W | 90x40.5x114mm | 申请样品
|
 | BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTA | 4.5-79V | 3.3V / 5V / 12V | 1.5W | 16.6mm x 16.8mm x 8.4mm | 申请样品
|
Scroll to Top