 | PDT/PVX(3A) | 3.0-14.4V | 0.45-5.5V / 0.6-5.5V | 3A | 12.2×12.2×6.25mm | 申请样品
|
 | FLTR100V20Z | 0-75V | 1V | 20A | 50.8×40.6×12.7mm | 申请样品
|
 | FLTR100V10Z | 0-75V | 1V | 10A | 51.0×28.0×12.0mm | 申请样品
|
 | FLTR75V05Z | 0-75V | 1V | 5A | 25.4×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FLT012A0Z | 0-75V | 1V | 12A | 48.3×25.4×11.7mm | 申请样品
|
 | FLT007A0Z | 0-75V | 1V | 7A | 25.4×25.4×12.2mm | 申请样品
|
 | ZB15 | 9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 15W | 50.8×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | ZA05 | 9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 5W | 31.8×20×10.2mm | 申请样品
|
 | UVT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.6 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | UDT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.45 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|