 | MSC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 40W | 89.0×63.5×25.0mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 15W | 71.0×48.0×22.5mm | 申请样品
|
 | CAFS10 | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V | 10W | 78×36×23mm | 申请样品
|
 | CAFS5 | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V | 5W | 72.5×32×21mm | 申请样品
|
 | QBS200-24 | 18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 200W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS150 | 18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 150W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS100 | 10-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V | 100W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS100 | 10-36V
18-75V
200-400V
380-650V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 36V / 48V | 100W | 57.9×36.8×12.7mm | 申请样品
|
 | MSC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 40W | 89.0×63.5×25.0mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 15W | 71.0×48.0×22.5mm | 申请样品
|