 | PDT/PVX(3A) | 3.0-14.4V | 0.45-5.5V / 0.6-5.5V | 3A | 12.2×12.2×6.25mm | 申请样品
|
 | FLTR100V20Z | 0-75V | 1V | 20A | 50.8×40.6×12.7mm | 申请样品
|
 | FLTR100V10Z | 0-75V | 1V | 10A | 51.0×28.0×12.0mm | 申请样品
|
 | FLTR75V05Z | 0-75V | 1V | 5A | 25.4×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FLT012A0Z | 0-75V | 1V | 12A | 48.3×25.4×11.7mm | 申请样品
|
 | FLT007A0Z | 0-75V | 1V | 7A | 25.4×25.4×12.2mm | 申请样品
|
 | CME | 4.5-5.5V
11-13.2V
22-26.4V | 5V / 9V / 12V / 15V / 24V | 1W | 11.5×9.8×6mm | 申请样品
|
 | CMR | 4.5-5.5V
11-13.2V
22-26.4V | 5V / 12V / 15V | 1W | 19.6×10×6mm | 申请样品
|
 | UVT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.6 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | UDT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.45 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|