 | CAR1612FP | 85-264V | 10.8-13.2V | 1600W | 316.23×101.60×41.91mm | 申请样品
|
 | APXW003A0X | 9 ~ 36V | 3 ~ 18V | | 20.3 mm x 11.4 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | SW/SC001/003 | 18-36V
36-75V | 3.3V-15V | 15W | 27.94mm x 24.38mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | CAR0812FP | 85-264 V | 10.8~13.2 V | 850W | 221.7 x 85.9 x 40.9mm | 申请样品
|
 | CAR1212DC | -36 ~ -75 V | 10.8~13.2 V | 1200W | 284.5 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR1612FP | 85~264V | 10.8~13.2 V | 1600W | 316.23 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR2512FP | 180V~264V | 10.8V~13.2V | 2500W | 378mm x 102mm x 41.9mm | 申请样品
|
 | MAX | AC85-264V
AC170-264V
DC120-350V | 2-224V | 160-320W | 200*97*300
340*97*300 | 申请样品
|
 | ACE | AC85-264V
DC120-350V | 2-88V | 250-900W | 103*63.5*254
127*63.5*254
127*63.5*279
177.5*63.5*254 | 申请样品
|
 | CDS | 36-76V
18-36V | 2V/3.3V/5V/
7.5V/12.5V/
15V/24V/28V | 200-700W | 全砖 | 申请样品
|