 | MPD30(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 30W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | MPM15(w) | 9~18V 18~36V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 15W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | MPM20(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 20W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | CEH400-24 | 165-264V/230-375V | 27.0V | 400W | 168×80.5×30.1mm | 申请样品
|
 | CEH700-28 | 165-264V/250-375V | 27.0V | 700W | 168×122.32×45mm | 申请样品
|
 | CED500-5424 | 165-264V/230-375V | 54V/24V | 500w | 168×122×45mm | 申请样品
|
 | CES500-54 | 176-264V/200-400V | 54V | 500W | 168×122×45mm
| 申请样品
|
 | APFC | 115V | 360V | 3400W | 165x100x25mm | 申请样品
|
 | SNP-W01x-M | 90-264VAC | 5,12 | 10W | 39×70×37 | 申请样品
|
 | PDT/PVX(3A) | 3.0-14.4V | 0.45-5.5V / 0.6-5.5V | 3A | 12.2×12.2×6.25mm | 申请样品
|