 | CTA | 3.3V / 5V / 12V / 15V | ±3.3V / ±5V / ±9V / ±12V / ±15V | 1W | 15.24×7.70×6.60mm | 申请样品
|
 | CTE | 3.3V / 5V / 12V | 3.3V / 5V / 9V / 12V | 1W | 12.70×7.70×6.60mm CTE-W2 | 申请样品
|
 | CTE-W2 | 3.3V / 5V / 12V | 3.3V / 5V / 9V / 12V | 0.25W | 12.70×7.70×6.60mm | 申请样品
|
 | UFED20W | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC60 | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 60W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC40W | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 40W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC40 | 9.5 ~ 18V
18 ~ 36V
36 ~ 75V | 3.3V
5V
12V
15V | 40W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm) | 申请样品
|
 | UFEC30 | 10 ~ 40VDC
18 ~ 75VDC | 3.3V
5V
12V
15V | 30W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | HAE75W | 9 ~ 36VDC
18 ~ 75VDC | 3.3V~48V | 75W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | FEC60 | 9 ~ 18VDC
18 ~ 36VDC
36 ~ 75VDC | 3.3V
5V
12V
15V | 60W | 100.2 X 70.1 X 19.0 mm | 申请样品
|