产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | CAR2548DC | -36 ~ -75 V | 43.2 ~ 56 V | 2500W | 361.95 x 101.6 x 40.64mm | 申请样品
|
 | CAR2024FP | 180-264 V | 21~29 V | 2000W | 316.23 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR0812FP | 85-264 V | 10.8~13.2 V | 850W | 221.7 x 85.9 x 40.9mm | 申请样品
|
 | CAR1212DC | -36 ~ -75 V | 10.8~13.2 V | 1200W | 284.5 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR1612FP | 85~264V | 10.8~13.2 V | 1600W | 316.23 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR2512FP | 180V~264V | 10.8V~13.2V | 2500W | 378mm x 102mm x 41.9mm | 申请样品
|
 | SR78/1000 | 4.6V~36V | 1.5V~15V | 1.5W~15W | 11.5 x 10.2 x 7.55 mm | 申请样品
|
 | AQF100O | 90~264VAC 或 120~370VDC | 12V / 15V / 24V / 48V | 100W | 103.9 x 52.1 x 25.0 mm | 申请样品
|
 | MTC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
Scroll to Top