产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | PDL06W | 9-75V | 3.3V/5V/9V/12V/15V24V | 6W | 21.8 X 9.1 X 11.2 mm | 申请样品
|
 | PDL06 | 4.5-75V | 3.3V/5V/9V/12V/15V24V | 6W | 21.8 X 9.1 X 11.2 mm | 申请样品
|
 | PDL03W | 4.5-75V | 3.3V/5V/9V/12V/15V | 3W | 21.8 X 9.2 X 11.1 mm | 申请样品
|
 | HAE150W | 9-160V | 3.3-48V | 150W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | HAE150 | 9-75V | 3.3-53V | 150W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | HAE75W | 9 ~ 36VDC
18 ~ 75VDC | 3.3V~48V | 75W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | PDL03 | 4.5-75V | 3.3-15V | 3W | 21.5×9.1×11.2mm | 申请样品
|
 | FED30W | 9-75V | 1.5-18V | 30W | 50.8×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FED30 | 9-75V | 1.5-15V | 30W | 50.8x25.4x10.2mm | 申请样品
|
 | BMR453 | 36-75V | 8.3-13.5V | 400W | 1/4砖 | 申请样品
|
Scroll to Top