 | NQR010A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 6V | | 10.4 mm x 16.5 mm x 8.4 mm | 申请样品
|
 | APXS002A0X | 3 ~ 14V | 0.6 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25mm | 申请样品
|
 | APTS006A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS003A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | APTH006A0X | 2.4 ~ 5.5V | 0.6 ~ 3.63V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTH003A0X | 2.4 ~ 5.5V | 0.6 ~ 3.63V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | 13D非稳压1KV-1W | 3.3-24V | 3.3-15V | 1W | 11.50x6.00x10.00 mm
11.50x7.50x10.00 mm
12.70x10.16x6.80 mm
12.70x12.70x9.50 mm
| 申请样品
|
 | 13D非稳压3KV-1W | 3.3-24V | 3.3-24V | | 11.50x6.0x7.5 mm
11.50x6.00x10.0 mm
11.50x7.50x10.0 mm
12.7x10.16x7.50 mm | 申请样品
|
 | 12D非稳压6KV-1W | 3.3-48V | 5-15V | 1W | 19.5x7.10x10.0 mm | 申请样品
|
 | 12D非稳压3KV-1W | 3.3-48V | 5-15V | 1W | 19.5x6.0x10.0 mm
19.5x7.1x10.0 mm | 申请样品
|