 | NQR010A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 6V | | 10.4 mm x 16.5 mm x 8.4 mm | 申请样品
|
 | APXS002A0X | 3 ~ 14V | 0.6 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25mm | 申请样品
|
 | APXK004A0X | 8 ~ 16V | 0.6 ~ 8V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS006A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS003A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | 22D非稳压1KV-1W | 5-24V | 5-15V | 1W | 20.32x10.16x6.80 mm
20.32x10.16x7.70 mm | 申请样品
|
 | 19非稳压1KV-2W | 5-24V | 5-15V | 2W | 19.5x7.1x10.0 mm | 申请样品
|
 | 16D稳压1KV-1W | 5-72V | 5-15V | 1W | 21.8X9.2X11.1 mm | 申请样品
|
 | 15D稳压1KV-1W | 5-48V | 5-15V | 1W | 19.5×6.00×10.0 mm
19.5×7.00×10.0 mm
20.32×10.16×6.80 mm
20.32×10.16×7.70 mm | 申请样品
|
 | 14D稳压3KV-1W | 5-24V | 5-15V | 1W | 19.5x7.1x10.0 mm | 申请样品
|