 | QPI-3 | 10-40V | 10-40V | 额定电流:7A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-11 | 5-50V | 5-50V | 额定电流:7A,可并联 | 12*5*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-9 | 18-38V | 18-38V | 额定电流:6A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | VI-RAM | 5-50V | 5-50V | 额定电流:20A | 1/2砖 | 申请样品
|
 | FIAM | 36-76V | 36-76V | 额定电流:10A,20A | 1/4砖 | 申请样品
|
 | VI-IAM | 24V/48V/300V | 12V/24V/48V | 200-600W | 1/2砖 | 申请样品
|
 | MicroRAM | 3-30V | 3-30V | 额定电流:20A,30A | 1/4砖 | 申请样品
|
 | LEP | AC85-264V
DC120-370V | 24V/36V/48V | 100-240W | 75*35*222
85*40*222
95*45*222 | 申请样品
|
 | MegaPAC | AC85-264V
AC280-240V
| 115-230V | 1000-4000W | 241.3*152.4*86.4
302.3*152.4*86.4
| 申请样品
|
 | FlatPAC | AC90-132V
AC180-264V | 1-95V | 50-600W | 234.8*63.5*34.8
234.8*124.5*34.8
234.8*185.4*34.8 | 申请样品
|