 | CAR0812FP | 85-264V | 12V / 3.3V / 5V | 850W | 233×85.85×41mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | APXW003A0X | 9 ~ 36V | 3 ~ 18V | | 20.3 mm x 11.4 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | SW/SC001/003 | 18-36V
36-75V | 3.3V-15V | 15W | 27.94mm x 24.38mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | JRW070A0P | 36-75V | 1.2-12V | 85W | | 申请样品
|
 | EHW007A0B | 36-75V | 12V | 94W | 58.4mm x 22.8mm x 8.1mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | CAR0812FP | 85-264 V | 10.8~13.2 V | 850W | 221.7 x 85.9 x 40.9mm | 申请样品
|