产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | Xlite | 85~264V | 1.5~58V | 200W
400W
600W
750W | 269.75×89×40 mm | 申请样品
|
 | Xkite | 85~264V | 1.5~58V | 200W
400W
600W | 269.75×89×40 mm | 申请样品
|
 | Xhite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
600W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | MTC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | ATC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 64.0 x 45.0 x 21.5 mm | 申请样品
|
 | ATC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 10.2W | 81.0 x 88.0 x 48.0 mm | 申请样品
|
 | ATC | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 64.0 x 45.0 x 21.5 mm | 申请样品
|
 | ASC | 90-264V | 3.3-24V | 30W | 89.0 x 63.5 x 25.0 mm | 申请样品
|
 | APC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 55.0 x 45.0 x 20.5 mm | 申请样品
|
Scroll to Top