 | CPH | 18-36V
36-75V | 1.5V/1.8V/2.5V/
3.3V/5V/12V | 150-348W | 1/2砖 | 申请样品
|
 | COQ | 18-36V
36-75V | 1.5V/1.8V/2.5V/
3.3V/5V/12V | 75-168W | 1/4砖 | 申请样品
|
 | COE | 18-36V
36-75V
18-75V | 1.5V/1.8V/2.5V
3.3V/5V/12V | 75-132W | 1/8砖 | 申请样品
|
 | CBQ | 18-36V
36-75V | 1.5V/1.8V/2V
2.5V/3.3V/5V | 38-125W | 1/4砖 | 申请样品
|
 | CBH | 18-36V
36-75V | 1.5V/1.8V/2.5V/
3.3V/5V/12V | 90-250W | 1/2砖 | 申请样品
|
 | LDC | AC85-264V
DC110-370V | +5V/±12V/±15V | 15-60W | 50*26*127
65*26*140
83*26*185 | 申请样品
|
 | LDA | AC85-264V
AC170-264V
DC110-370V | 3V/5V/9V/12V/
15V/18V/24V/
30V/48V | 6-302W | 50*21*105
50*21*125
55*26*133
55*26*195
55*32*222
62*35*222
75*37*222
108*50*255 | 申请样品
|
 | LEA | AC85-264V
DC120-370V | 3V/5V/9V/12V/
15V/18V/24V/
30V/48V | 33-153W | 55*26*195
55*32*222
62*35*222
75*40*222 | 申请样品
|
 | MAX | AC85-264V
AC170-264V
DC120-350V | 2-224V | 160-320W | 200*97*300
340*97*300 | 申请样品
|
 | PMC | AC85-264V
DC110-370V | +5V/±12V/
+5V/±15V | 16-100W | 37*60*110
38.6*60*145
34*93*185
42*93*223
48*93*238 | 申请样品
|