 | M系列 | 8~385V | 5.1~64V | 40~50W | 168x111x39mm | 申请样品
|
 | PSA/PSR系列 | 8~144V | 3.3~48V | 10~48W | 70.1x50.8x25.4mm | 申请样品
|
 | PSB系列 | 8~144V | 5.1~48V | 25.5~192W | 106x69x32.2mm | 申请样品
|
 | PSS/PSK系列 | 8~144V | 3.3~48V | 61.2~576W | 171.9X111X60mm
171.9X111X80mm | 申请样品
|
 | PSL系列 | 8~144V | 5.1~48V | 51~288W | 173.7x107x36.5mm | 申请样品
|
 | H系列 | 85~255V | 5.1~64V | 70W | 168x111x39mm | 申请样品
|
 | M系列 | 8~385V | 5.1~64V | 50W | 168x111x39mm | 申请样品
|
 | LEB | AC85-264V
DC120-370V | +5/+12V
+3.3/+24V
+5/+24V
+5/+30V
+5/+36V | 85-255W | 75*35*222
85*40*222
95*45*222 | 申请样品
|
 | LDA | AC85-264V
AC170-264V
DC110-370V | 3V/5V/9V/12V/
15V/18V/24V/
30V/48V | 6-302W | 50*21*105
50*21*125
55*26*133
55*26*195
55*32*222
62*35*222
75*37*222
108*50*255 | 申请样品
|
 | LEA | AC85-264V
DC120-370V | 3V/5V/9V/12V/
15V/18V/24V/
30V/48V | 33-153W | 55*26*195
55*32*222
62*35*222
75*40*222 | 申请样品
|